Trayectoria de Delron Buckley
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 492 | 36 | 4.6 | 61 |
|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 492' | 36 | 4.6 | 61 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 55 | |
|
2012/13 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2813 | 35 | 6.7 | 62 |
|
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 34 | 5 | 60 |
|
2011/12 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 22 | 3 | 1836 | 34 | 5.8 | 61 |
|
2010/11 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1412 | 33 | 6.8 | 61 |
|
2009/10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1143 | 32 | 5.9 | 59 |
|
2008/09 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 695 | 31 | 5.4 | 61 |
|
2008/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 | 30 | 4.1 | 61 |
|
2008/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 30 | 5.8 | 61 |
|
2007/08 | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 1628 | 30 | 5.2 | 64 |
|
2006/07 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 1570 | 28 | 5.6 | 70 |
|
2005/06 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 1706 | 28 | 5.6 | 75 |
|
2004/05 | 34 | 18 | 3 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2995 | 26 | 7.9 | 77 |
|
2003/04 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 935 | 26 | 5.3 | 70 |
|
2002/03 | 33 | 4 | 5 | 6 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2355 | 25 | 6.4 | 71 |
|
2001/02 | 33 | 7 | 5 | 4 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2050 | 23 | 6.3 | 66 |
|
2000/01 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1486 | 23 | 6.3 | 68 |
|
1999/00 | 37 | 4 | 2 | 3 | 0 | 37 | 27 | 10 | 2358 | 22 | 6.2 | 63 |
|
1998/99 | 36 | 5 | 5 | 3 | 0 | 36 | 29 | 7 | 2626 | 21 | 6.2 | 64 |
|
1997/98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 175 | 20 | 4.5 | 36 |
|
1996/97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 85 | 18 | 4.8 | 34 |
|
1995/96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 127 | 17 | 4.9 | 30 |
456 | 54 | 38 | 41 | 1 | 456 | 319 | 137 | 28850 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | 4 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | 4 | 60 | |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75 | 30 | 4.3 | 63 |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 284 | 29 | 5 | 67 |
|
2005 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 430 | 27 | 5.6 | 76 |
|
2004 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 647 | 26 | 5.2 | 69 |
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 297 | 25 | 5.3 | 70 |
|
2002 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 325 | 24 | 5 | 66 |
|
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 148 | 23 | 5.4 | 64 |
|
2000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267 | 22 | 5.6 | 65 |
|
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 218 | 22 | 5 | 66 |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 4 | 61 |
|
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 123 | 20 | 4.4 | 38 |
47 | 2 | 0 | 4 | 0 | 47 | 36 | 11 | 2827 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 3 | 0 | 7 | 0 | 49 | 36 | 13 | 3485 | 36 | 5 | 61 |
|
44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 | 33 | 11 | 2560 | 34 | 4.7 | 60 |
|
42 | 2 | 6 | 6 | 1 | 42 | 39 | 3 | 3248 | 34 | 5.6 | 61 |
|
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 695 | 31 | 5.5 | 61 |
|
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1143 | 32 | 5.9 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 30 | 6.5 | 61 |
|
70 | 1 | 5 | 3 | 0 | 70 | 33 | 37 | 3372 | 30 | 4.8 | 61 |
|
32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 1570 | 28 | 5.6 | 70 |
|
34 | 18 | 3 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2995 | 26 | 7 | 77 |
|
195 | 24 | 21 | 21 | 0 | 195 | 138 | 57 | 12197 | 26 | 5.5 | 70 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267 | 22 | 6.3 | 65 |
503 | 56 | 38 | 45 | 1 | 503 | 355 | 148 | 31677 | - | - | - |