Trayectoria de F. Daprelà
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1574 | 32 | 6.3 | 71 |
|
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1574' | 32 | 6.3 | 71 | |
|
2022/23 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2537 | 31 | 6.8 | 70 |
|
2021/22 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2871 | 30 | 6.6 | 71 |
|
2020/21 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 | 30 | 27 | 3 | 2335 | 30 | 6.8 | 74 |
|
2019/20 | 37 | 1 | 1 | 5 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3243 | 28 | 7.1 | 72 |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 8.3 | 70 |
|
2018/19 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 27 | 7.1 | 69 |
|
2017/18 | 27 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 | 26 | 1 | 2287 | 27 | 6.7 | 66 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.3 | 53 |
|
2016/17 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 21 | 6 | 1936 | 26 | 6.3 | 55 |
|
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 25 | 4.3 | 55 |
|
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 254 | 24 | 4.6 | 59 |
|
2014/15 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1050 | 24 | 5.3 | 65 |
|
2013/14 | 27 | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 25 | 2 | 2200 | 23 | 6.5 | 68 |
|
2012/13 | 38 | 4 | 0 | 7 | 1 | 38 | 37 | 1 | 3210 | 22 | 7.1 | 69 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.3 | 61 |
|
2011/12 | 31 | 1 | 4 | 9 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2566 | 20 | 6.9 | 64 |
|
2010/11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 721 | 19 | 5.3 | 52 |
|
2009/10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 459 | 19 | 4.8 | 50 |
|
2009/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 898 | 19 | 5.9 | 52 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 4.2 | 53 |
|
2008/09 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1409 | 17 | 6.3 | 55 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 17 | 5 | 51 |
|
2007/08 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 886 | 16 | 6.4 | 53 |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 16 | 5.9 | 34 |
428 | 14 | 8 | 82 | 6 | 428 | 376 | 52 | 33277 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 5.9 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 5.9 | 65 | |
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 61 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.1 | 62 |
|
2011 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 747 | 20 | 6.1 | 57 |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 290 | 19 | 5.3 | 50 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 19 | 5.2 | 48 |
|
2009 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 863 | 18 | 5.9 | 54 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 17 | 4.5 | 48 |
|
2008 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 580 | 17 | 5.8 | 53 |
|
2007 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 671 | 16 | 6.6 | 34 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.5 | 25 |
|
2006 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250 | 15 | 5.5 | 25 |
50 | 8 | 0 | 13 | 1 | 50 | 47 | 3 | 4050 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1574 | 32 | 5.7 | 71 |
|
183 | 6 | 1 | 38 | 3 | 183 | 178 | 5 | 15523 | 31 | 6.3 | 70 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 9.2 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 6 | 53 |
|
27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 21 | 6 | 1936 | 26 | 5.6 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 25 | 4.7 | 55 |
|
56 | 0 | 1 | 10 | 1 | 56 | 38 | 18 | 3504 | 24 | 4.9 | 59 |
|
80 | 5 | 4 | 17 | 1 | 80 | 73 | 7 | 6497 | 22 | 6.5 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.2 | 62 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.7 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 7.1 | 61 |
|
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1397 | 21 | 6.5 | 65 |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 459 | 19 | 5.4 | 50 |
|
12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 972 | 19 | 5.9 | 48 |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 898 | 19 | 6.2 | 52 |
|
31 | 0 | 1 | 8 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2321 | 18 | 4.9 | 53 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 235 | 17 | 5.7 | 51 |
|
15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1251 | 17 | 6.3 | 53 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 340 | 16 | 6.2 | 25 |
478 | 22 | 8 | 95 | 7 | 478 | 423 | 55 | 37327 | - | - | - |