Trayectoria de F. Ivanovič
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 | 4.1 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 22 | 4.1 | 70 | |
|
2025/26 | 42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 42 | 15 | 27 | 1435 | 21 | 5.4 | 79 |
|
2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 21 | 5.8 | 79 |
|
2024/25 | 46 | 20 | 5 | 5 | 0 | 46 | 42 | 4 | 3500 | 21 | 7.5 | 79 |
|
2024/25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 786 | 20 | 6.3 | 68 |
|
2023/24 | 41 | 12 | 1 | 3 | 0 | 41 | 30 | 11 | 2307 | 19 | 6.3 | 66 |
|
2022/23 | 36 | 18 | 0 | 3 | 0 | 36 | 22 | 14 | 2057 | 19 | 6.5 | 51 |
|
2021/22 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1389 | 18 | 7.8 | 43 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 159 | 17 | 4.3 | 37 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 16 | 5.5 | 38 |
|
2019/20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 448 | 16 | 6 | 40 |
|
2019/20 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1186 | 15 | 7.4 | 38 |
| 226 | 90 | 9 | 17 | 0 | 226 | 157 | 69 | 13538 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección nacional
| Equipos | Edad | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 371 | 21 | 5.2 | 79 |
|
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 311 | 21 | 5.3 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 21 | 4.4 | 77 | |
|
2024 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 331 | 21 | 5.2 | 70 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 160 | 20 | 4.9 | 63 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 18 | 4.1 | 42 |
|
2021 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 377 | 18 | 5.8 | 42 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 156 | 17 | 5.1 | 35 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 16 | 5 | 40 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 15 | 5.2 | 31 |
|
2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 209 | 15 | 4.8 | 0 |
|
2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 14 | 4.9 | 26 |
| 39 | 13 | 3 | 2 | 1 | 39 | 20 | 19 | 1791 | - | - | - | ||
Resumen de carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 1449 | 22 | 4.7 | 70 |
|
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 371 | 21 | 5.6 | 79 |
|
47 | 21 | 5 | 5 | 0 | 47 | 43 | 4 | 3577 | 21 | 6.6 | 79 |
|
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 491 | 21 | 5.8 | 70 |
|
51 | 16 | 3 | 3 | 0 | 51 | 39 | 12 | 3093 | 20 | 6.5 | 68 |
|
42 | 18 | 0 | 4 | 0 | 42 | 23 | 19 | 2216 | 19 | 6.2 | 51 |
|
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 416 | 18 | 4.8 | 42 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 156 | 17 | 5.8 | 35 |
|
26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2017 | 18 | 7 | 43 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107 | 16 | 5.7 | 40 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 209 | 15 | 5.5 | 0 |
|
17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1186 | 15 | 6.7 | 38 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 14 | 5.7 | 26 |
| 265 | 103 | 12 | 19 | 1 | 265 | 177 | 88 | 15329 | - | - | - |