Trayectoria de J. Teixeira
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 318 | 37 | 5.4 | 53 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 228' | 37 | 5.1 | 53 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 6.2 | 52 | |
|
2023/24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 532 | 37 | 5.3 | 58 |
|
2022/23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1016 | 35 | 6 | 64 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20 | 6 | 1744 | 34 | 6.4 | 67 |
|
2020/21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1791 | 33 | 6.7 | 67 |
|
2019/20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 32 | 6.1 | 70 |
|
2018/19 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 32 | 1 | 2792 | 31 | 6.7 | 71 |
|
2017/18 | 35 | 3 | 1 | 10 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 30 | 6.9 | 70 |
|
2016/17 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | 1786 | 30 | 6.8 | 69 |
|
2015/16 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 29 | 7.3 | 73 |
|
2015/16 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1758 | 28 | 7.5 | 73 |
|
2014/15 | 26 | 3 | 1 | 6 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2223 | 27 | 7.2 | 74 |
|
2013/14 | 28 | 2 | 1 | 6 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2350 | 27 | 6.8 | 71 |
|
2012/13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 26 | 5.8 | 71 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 6.3 | 69 |
|
2012/13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1238 | 25 | 6.8 | 71 |
|
2011/12 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3731 | 24 | 6.5 | 73 |
|
2010/11 | 29 | 5 | 1 | 6 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2589 | 23 | 7.6 | 72 |
|
2009/10 | 37 | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 23 | 7.7 | 67 |
|
2007/08 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1356 | 21 | 6.1 | 42 |
|
2006/07 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.9 | 30 |
425 | 29 | 6 | 81 | 6 | 425 | 390 | 35 | 35214 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 4.8 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 4.8 | 68 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 850 | 37 | 5.4 | 53 |
|
138 | 6 | 2 | 24 | 3 | 138 | 127 | 11 | 11213 | 35 | 5.4 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 5.6 | 68 |
|
42 | 6 | 0 | 5 | 1 | 42 | 36 | 6 | 3496 | 30 | 5.9 | 69 |
|
46 | 7 | 1 | 9 | 0 | 46 | 44 | 2 | 3981 | 28 | 6.5 | 73 |
|
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 26 | 6.2 | 71 |
|
113 | 9 | 3 | 23 | 2 | 113 | 111 | 2 | 9908 | 27 | 6.3 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 7.1 | 69 |
|
37 | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 23 | 6.9 | 67 |
|
18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1356 | 21 | 5.9 | 42 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 6.6 | 30 |
426 | 29 | 6 | 81 | 6 | 426 | 391 | 35 | 35245 | - | - | - |