Trayectoria de Quinten Timber
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 4 | 1 | 6 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1820 | 23 | 7 | 81 |
|
16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1302' | 23 | 6.9 | 81 | |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 518' | 23 | 5.9 | 81 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 23 | 0 | 78 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 23 | 0 | 81 | |
|
2023/24 | 44 | 8 | 10 | 9 | 0 | 44 | 43 | 1 | 3700 | 22 | 7.7 | 81 |
|
2022/23 | 31 | 3 | 3 | 4 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2191 | 21 | 6.6 | 75 |
|
2021/22 | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2536 | 20 | 6.4 | 69 |
|
2020/21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 906 | 19 | 5.4 | 55 |
|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 53 |
|
2019/20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 18 | 6.2 | 56 |
|
2019/20 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 | 1745 | 18 | 6.2 | 56 |
|
2018/19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 6.2 | 49 |
|
2018/19 | 38 | 4 | 5 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3269 | 17 | 6.8 | 49 |
|
2017/18 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1954 | 16 | 7.2 | 41 |
|
2017/18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146 | 16 | 5.2 | 39 |
|
2016/17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 890 | 15 | 6 | 34 |
257 | 27 | 35 | 32 | 1 | 257 | 233 | 24 | 20237 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 196 | 22 | 4.6 | 81 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 4.2 | 79 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 172 | 23 | 4.7 | 81 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 167 | 21 | 4.9 | 71 |
|
2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 509 | 20 | 6.2 | 71 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 356 | 20 | 6.2 | 65 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 153 | 18 | 4.9 | 50 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.5 | 47 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 257 | 17 | 5.2 | 46 |
|
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 800 | 16 | 6 | 46 |
38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2528 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 196 | 22 | 5 | 81 |
|
97 | 15 | 14 | 19 | 0 | 97 | 89 | 8 | 7711 | 23 | 6.3 | 81 |
|
14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1032 | 21 | 5.6 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 4.7 | 53 |
|
40 | 3 | 7 | 3 | 1 | 40 | 32 | 8 | 2831 | 19 | 5.6 | 55 |
|
33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2536 | 20 | 6 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 347 | 17 | 6.2 | 47 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 153 | 18 | 5.4 | 50 |
|
50 | 4 | 6 | 6 | 0 | 50 | 49 | 1 | 4315 | 18 | 6.5 | 56 |
|
37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2844 | 16 | 6.6 | 41 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 800 | 16 | 6.1 | 46 |
295 | 28 | 35 | 35 | 1 | 295 | 262 | 33 | 22765 | - | - | - |