Trayectoria de Ralph Steingruber
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998/99 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1146 | 32 | 6 | 47 |
|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1146' | 32 | 6 | 47 | |
|
1995/96 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 | 823 | 28 | 5.1 | 48 |
|
1994/95 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 672 | 27 | 5.1 | 45 |
|
1993/94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 384 | 27 | 4.9 | 37 |
| 63 | 2 | 0 | 5 | 0 | 63 | 27 | 36 | 3025 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1146 | 32 | 6.1 | 47 |
|
21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 | 823 | 28 | 5.4 | 48 |
|
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 1056 | 27 | 5.3 | 45 |
| 63 | 2 | 0 | 5 | 0 | 63 | 27 | 36 | 3025 | - | - | - |