Trayectoria de Ian Rush
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999/00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 38 | 7 | 59 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157' | 38 | 7 | 59 | |
|
1998/99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 37 | 5.6 | 65 |
|
1997/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 36 | 5.5 | 68 |
|
1997/98 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 871 | 35 | 5.4 | 73 |
|
1996/97 | 42 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3402 | 34 | 6.3 | 75 |
|
1995/96 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 1438 | 33 | 5.9 | 82 |
|
1994/95 | 50 | 19 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4451 | 32 | 7.5 | 85 |
|
1993/94 | 49 | 19 | 0 | 2 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4322 | 31 | 7.4 | 84 |
|
1992/93 | 38 | 21 | 0 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3222 | 30 | 7.5 | 82 |
|
1991/92 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2323 | 29 | 6.2 | 82 |
|
1990/91 | 45 | 21 | 2 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4006 | 28 | 7.4 | 84 |
|
1989/90 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3990 | 27 | 7.6 | 83 |
|
1988/89 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1660 | 26 | 6.4 | 85 |
|
1987/88 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3464 | 25 | 7 | 90 |
|
1986/87 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4186 | 24 | 7.9 | 93 |
|
1985/86 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4261 | 23 | 8.1 | 93 |
|
1984/85 | 43 | 26 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3757 | 23 | 8.1 | 93 |
|
1983/84 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4906 | 21 | 8.2 | 92 |
|
1982/83 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3872 | 20 | 8.1 | 84 |
|
1981/82 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3309 | 19 | 8 | 74 |
|
1980/81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 19 | 5.6 | 51 |
697 | 317 | 2 | 14 | 0 | 697 | 659 | 38 | 59127 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 34 | 4.7 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 34 | 4.7 | 80 | |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 247 | 33 | 5.2 | 84 |
|
1994 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 32 | 5.2 | 84 |
|
1993 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 31 | 6.6 | 82 |
|
1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 6.3 | 79 |
|
1991 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 501 | 29 | 5.9 | 85 |
|
1990 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353 | 28 | 6.6 | 82 |
|
1989 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 5.1 | 82 |
|
1988 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6.5 | 87 |
|
1987 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 25 | 6.3 | 93 |
|
1986 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 24 | 6.5 | 93 |
|
1985 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 23 | 7.5 | 92 |
|
1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 334 | 23 | 5.6 | 92 |
|
1983 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 504 | 21 | 6.2 | 86 |
|
1982 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 20 | 7.2 | 80 |
|
1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 138 | 19 | 4.5 | 58 |
|
1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 165 | 18 | 4.7 | 30 |
73 | 28 | 0 | 4 | 0 | 73 | 70 | 3 | 6265 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 37 | 6.2 | 65 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 38 | 7.8 | 59 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 36 | 6.1 | 68 |
|
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 871 | 35 | 5.3 | 73 |
|
73 | 28 | 0 | 4 | 0 | 73 | 70 | 3 | 6265 | 34 | 5.5 | 80 |
|
42 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3402 | 34 | 6 | 75 |
|
591 | 298 | 2 | 8 | 0 | 591 | 562 | 29 | 50423 | 33 | 5.5 | 82 |
|
39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3464 | 25 | 6.5 | 90 |
770 | 345 | 2 | 18 | 0 | 770 | 729 | 41 | 65392 | - | - | - |