Trayectoria de Simon Mignolet
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 19 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 36 | 6.9 | 86 |
|
14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 36 | 6.6 | 86 | |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 36 | 5.9 | 86 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5 | 85 | |
|
2023/24 | 51 | 41 | 0 | 4 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4505 | 35 | 7.3 | 85 |
|
2022/23 | 51 | 63 | 1 | 3 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590 | 34 | 6.8 | 81 |
|
2021/22 | 49 | 63 | 0 | 4 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4393 | 33 | 6.9 | 80 |
|
2020/21 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230 | 32 | 7.1 | 80 |
|
2019/20 | 44 | 39 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 31 | 7.3 | 76 |
|
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 62 |
|
2018/19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 4.8 | 71 |
|
2017/18 | 22 | 30 | 1 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 29 | 7.1 | 82 |
|
2016/17 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 28 | 7.4 | 85 |
|
2015/16 | 55 | 59 | 1 | 3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4950 | 27 | 7.1 | 87 |
|
2014/15 | 54 | 62 | 1 | 1 | 0 | 54 | 53 | 1 | 4843 | 26 | 6.6 | 82 |
|
2013/14 | 40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 25 | 7.1 | 82 |
|
2012/13 | 40 | 58 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 24 | 6.8 | 80 |
|
2011/12 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3112 | 23 | 7.2 | 82 |
|
2010/11 | 26 | 39 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 22 | 6.8 | 75 |
|
2009/10 | 39 | 48 | 0 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 21 | 7 | 71 |
|
2008/09 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 20 | 7.4 | 63 |
|
2007/08 | 26 | 39 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2327 | 19 | 6.7 | 55 |
|
2006/07 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5 | 30 |
|
2005/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
669 | 770 | 6 | 30 | 0 | 669 | 668 | 1 | 60040 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 34 | 5.6 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 80 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 34 | 5.1 | 81 | |
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 34 | 5.7 | 80 | |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 33 | 6.1 | 80 |
|
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 472 | 32 | 5.6 | 78 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 6 | 71 |
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6.1 | 78 |
|
2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 5.8 | 83 |
|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 5.9 | 86 |
|
2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 6 | 83 |
|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | 81 |
|
2013 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 25 | 5.2 | 80 |
|
2012 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 5.5 | 81 |
|
2011 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 23 | 6.3 | 77 |
|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 75 |
|
2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 6.2 | 71 |
|
2009 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 21 | 6.1 | 66 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.3 | 62 |
|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 57 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6.5 | 53 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.5 | 25 |
|
2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.5 | 25 |
|
2006 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 17 | 5.7 | 25 |
|
2005 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 5.6 | 25 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 | 4.5 | 25 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 | 4.5 | 25 |
60 | 61 | 0 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 5252 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
261 | 276 | 1 | 15 | 0 | 261 | 261 | 0 | 23388 | 36 | 6.4 | 86 |
|
35 | 39 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3082 | 34 | 5.2 | 81 |
|
204 | 239 | 5 | 7 | 0 | 204 | 203 | 1 | 18343 | 31 | 4.7 | 62 |
|
101 | 135 | 0 | 2 | 0 | 101 | 101 | 0 | 9052 | 24 | 6.4 | 80 |
|
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 21 | 6.9 | 71 |
|
103 | 120 | 0 | 6 | 0 | 103 | 103 | 0 | 9257 | 21 | 6.5 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 7.1 | 62 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 5.5 | 25 |
|
10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 17 | 5.8 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 | 5 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16 | 4.8 | 25 |
729 | 831 | 6 | 31 | 0 | 729 | 725 | 4 | 65292 | - | - | - |