Trayectoria de Steve Horvat
Trayectoria con sus clubs
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1090 | 31 | 5.9 | 66 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1090' | 31 | 5.9 | 66 | |
|
2001/02 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1666 | 31 | 7.1 | 67 |
|
2000/01 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 993 | 30 | 6.3 | 63 |
|
2000/01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 29 | 5.7 | 60 |
|
1999/00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1469 | 29 | 7.5 | 59 |
|
1995/96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.9 | 47 |
|
1994/95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 23 | 6.6 | 37 |
| 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 1 | 6298 | - | - | - | ||
Trayectoria con la selección
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272 | 31 | 6.1 | 66 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272 | 31 | 6.1 | 66 | |
|
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 300 | 30 | 7.2 | 66 |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 6.5 | 61 |
|
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 26 | 5.2 | 61 |
|
1997 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 865 | 26 | 6.6 | 60 |
|
1996 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 25 | 5 | 44 |
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5.3 | 45 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 251 | 23 | 5.3 | 42 |
|
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 | 4.6 | 26 |
|
1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122 | 16 | 5.2 | 26 |
| 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2486 | - | - | - | ||
Resumen carrera
| Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4019 | 31 | 6 | 66 |
|
28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2195 | 31 | 6.7 | 66 |
|
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2099 | 29 | 6.2 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 25 | 5.4 | 44 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 6.6 | 47 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122 | 16 | 5.3 | 26 |
| 107 | 6 | 0 | 3 | 0 | 107 | 103 | 4 | 8784 | - | - | - |