Perfil de Vidar Riseth
Nacido el 21 abril 1972 en Levanger
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral derecho 5%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 493 |
0.18
▲
|
69
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1101' | 38 | 5.9 | 63 |
|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1101' | 38 | 5.9 | 63 | |
|
2008/09 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 37 | 6.3 | 64 |
|
2008/09 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 762' | 37 | 5.3 | 66 |
|
2007/08 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1783' | 36 | 6.4 | 70 |
|
2007/08 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 856' | 35 | 6.6 | 71 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 152 | 139 | 12292' | 16 | 24 |
|
4 | 70 | 64 | 5369' | 20 | 12 |
|
3 | 70 | 65 | 5680' | 11 | 19 |
|
3 | 64 | 61 | 5454' | 3 | 6 |
|
3 | 53 | 46 | 4094' | 4 | 13 |
|
2 | 33 | 28 | 2545' | 2 | 10 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 223 | 201 | 17555' | 36 | 43 |
|
3 | 69 | 64 | 5595' | 11 | 17 |
|
3 | 56 | 54 | 4754' | 3 | 6 |
|
3 | 43 | 38 | 3320' | 3 | 13 |
|
5 | 16 | 15 | 1321' | 0 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124' | 35 | 4.9 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124' | 35 | 4.9 | 71 | |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 34 | 4.3 | 72 |
|
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.2 | 73 |
|
2004 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 608' | 32 | 6.8 | 74 |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 4.3 | 63 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 43 | 22 | 2262' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 20 | 10 | 1145' | 2 | 0 |
|
3 | 10 | 2 | 236' | 0 | 1 |
|
4 | 8 | 7 | 596' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 284' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 1' | 0 | 0 |