Acta del partido Alcorcón vs UD Las Palmas - Segunda División 2020
Acta
Local ![]() AlcorcónLocal Alcorcón |
Resultado
1-1
|
Visitante Las PalmasVisitante ![]() Las Palmas |
Fecha: 2020-02-22 Hora: 16:00 Estadio: Santo Domingo (Alcorcón)
Liga 2ª División |
Temporada 2019/2020 (Jornada 29)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Fernandez Diaz, Francisco Javier | Mel Perez, Jose |
Árbitros
Areces Franco, Victor | Principal |
Fernandez Suarez, Victor Hugo | Asistente |
Romano García, Judit | Asistente |
González Díaz, Miguel | 4º Árbitro |
Diaz De Mera Escuderos, Isidro | Árbitro principal de VAR |
Santaursula Aguado, Diego | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Jimenez Lopez, Daniel | 2 | Lemos Merladett, Paolo Mauricio |
2 | Sanabria Ruiz, Laureano | 5 | Mantovani , Martin Maximiliano |
3 | Pomares Rayo, Carlos | 6 | Curbelo De La Fe, Eric |
6 | Dieguez Grande, Adrian | 7 | Castro Martin, Ruben |
7 | Boateng , Richard | 8 | Cabrera Suarez, Aridai |
14 | Romera Andujar, Daniel | 11 | Ramirez Del Toro, Benito |
18 | Mula Sanchez, Alejandro Miguel | 16 | Varela Escudero, Federico Nicolás |
19 | Fernandez Cortazar, David | 18 | Castellano Betancor, Javier |
23 | Molina Martinez, Juan Diego | 19 | Ruiz De Galarret Echeverria, Iñigo |
26 | Arribas Pasero, Oscar | 28 | Gonzalez Lopez, Pedro |
34 | Perea Hernandez, Luis | 32 | Valles Rosa, Alvaro |
Reservas | Reservas | ||
8 | Dorca Maso, Albert | 13 | Martinez Riera, Josep |
11 | Gomez Muñoz, Ernesto | 25 | Artiles Oliva, Aythami |
15 | Da Silva Acosta, Rui Pedro | 4 | Suarez Suarez, Jose A |
17 | Sosa Cordero, Samuel Alejandro | 12 | Narvaez Solarte, Juan Jose |
20 | Elguezabal Udondo, Unai | 15 | Gonzalez Estupiñan, Fabio |
22 | Adot Barandiaran, Paris Alejandro | 21 | Dominguez Placeres, Pedro T |
31 | Miralles Sanz, Joaquín | 24 | Srnic , Slavoljub |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 17 | Sosa | 20' | 15 | Gonzalez | ||
Arribas | R. De Galarreta | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 15 | Rui Pedro | 56' | 21 | Tana | ||
Romera | Federico Nicolás | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
87' | 11 | Gomez | 69' | 12 | Juan Jose | ||
Mula | Aridai |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
30' | Boateng | 25' | Mantovani | ||
46' | Dieguez | 53' | Javi Castellano | ||
62' | David Fernandez | 72' | Eric | ||
83' | Gonzalez |
Goles
min. | jugador | |||
11' | Federico Nicolás | UDL | ||
33' | Arribas | ALC |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
AD Alcorcón SAD:
- + En el minuto 30 el jugador (7) Boateng , Richard fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- + En el minuto 46 el jugador (6) Dieguez Grande, Adrian fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando un ataque prometedor.
- + En el minuto 62 el jugador (19) Fernandez Cortazar, David fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- Ninguna
-
UD Las Palmas SAD:
- + En el minuto 25 el jugador (5) Mantovani , Martin Maximiliano fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- + En el minuto 53 el jugador (18) Castellano Betancor, Javier fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- + En el minuto 72 el jugador (6) Curbelo De La Fe, Eric fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón, de manera temeraria.
- + En el minuto 83 el jugador (28) Gonzalez Lopez, Pedro fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario de manera ostensible, impidiendo su avance.
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
-
Expulsiones
-
AD Alcorcón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
UD Las Palmas SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Ninguna