Acta del partido UD Amistad Sub16 vs Balsas Picarral Sub16 - División Honor Aragón Cadete 2024
Acta
Local ![]() Amistad-u.d.Local Amistad-u.d. |
Resultado
0-5
|
Visitante Balsas Picarral-u.d.Visitante ![]() Balsas Picarral-u.d. |
Estadio: JUSLIBOL San Pantaleón (Zaragoza)
DIVISION HONOR CADETE (GRUPO ÚNICO) |
(Jornada 5)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Gonzalez Casado, Jesus Maria | Piñel Juste, Ivan Jesus |
Árbitros
AMAAZOUL OUAOUCH | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Morcillo Condon, Pablo | 1 | Muñoz Martinez, Jorge |
3 | Romanos Arjol, Marcos | 2 | De Lope Soler, Alejandro |
4 | Girona Perez, Ivan | 4 | Chaure Abadia, Bruno |
5 | Cantarero Blasco, Teo | 6 | Forcen Lapuerta, Jacobo |
6 | Rubio Blanco, Jorge | 8 | Abad Aguilon, Adrian |
8 | Elbal Puyo, Javier | 11 | Barea Martinez, Acher |
9 | Torres Lafuente, Rodrigo | 12 | Sanz Terrer, Pablo |
11 | Marin Johnson, Christian | 15 | Aznar Sanz, Diego |
14 | Ruiz Beltran, Pedro | 16 | Berges Baron, Raul |
16 | Martinez Ruiz, Nacho | 18 | Bosque Lopez, Sergio |
21 | Martin Perez, Dennis | 19 | Hamid Ballachi, Rayan |
Reservas | Reservas | ||
13 | Cezon Peciña, Pablo | 13 | Turon Franco, Roberto |
2 | Ariza Fernandez, Adrian | 5 | Garcia Gimeno, Hector |
7 | Corcoles Laguna, Hugo | 7 | Del Barrio Artal, Alvaro |
10 | Ariza Fernandez, Sergio | 9 | Cabrera Correa, Jeremy Jhoan |
12 | Sorbed Torrijo, Marcos | 10 | Loren Blanco, Alejandro |
17 | Gracia Centro, Mario | 14 | Berbegal Aguilar, Diego |
20 | Pola Igal, Victor | 20 | Rodriguez Granada, Juan Camilo |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
41' | Ariza Fernandez, Adrian | 41' | Bosque Lopez, Sergio | ||||
Ariza Fernandez, Sergio | Del Barrio Artal, Alvaro | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
41' | Marin Johnson, Christian | 48' | Loren Blanco, Alejandro | ||||
Martinez Ruiz, Nacho | Sanz Terrer, Pablo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
41' | Pola Igal, Victor | 59' | Berbegal Aguilar, Diego | ||||
Ruiz Beltran, Pedro | Chaure Abadia, Bruno | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
43' | Gracia Centro, Mario | 59' | Forcen Lapuerta, Jacobo | ||||
Rubio Blanco, Jorge | Garcia Gimeno, Hector | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
51' | Cantarero Blasco, Teo | 59' | Hamid Ballachi, Rayan | ||||
Sorbed Torrijo, Marcos | Rodriguez Granada, Juan Camilo |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
76' | Martin Perez, Dennis | 30' | Chaure Abadia, Bruno | ||
46' | Barea Martinez, Acher | ||||
51' | Aznar Sanz, Diego | ||||
59' | Del Barrio Artal, Alvaro |
Goles
min. | jugador | |||
12' | Sanz Terrer, Pablo | BPI | ||
27' | Barea Martinez, Acher | BPI | ||
41' | Sanz Terrer, Pablo | BPI | ||
47' | Del Barrio Artal, Alvaro | BPI | ||
72' | Abad Aguilon, Adrian | BPI |