Acta del partido Athletic Valle vs Sporting Malpartida - 2ª Regional Extremadura 2024
Acta
Local ATHLETIC VALLE A.D. ALocal ATHLETIC VALLE A.D. A |
Resultado
4-1
|
Visitante SPORTING MALPARTIDA AVisitante SPORTING MALPARTIDA A |
Estadio: POZO SISO (Valle De La Serena)
SEGUNDA DIVISION EXTREMEÑA (GRUPO 4) |
(Jornada 1)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Ramiro Pozo De Alarcon, Manuel | Escolar Moreno, Manuel |
Árbitros
ARCOS CACERES | Principal |
GALLARDO BORRASCA | Asistente |
LOPEZ PAREJO | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Cabezas Malave, Yonatan | 1 | Calvo Luque, Angel Manuel |
4 | Quintana Garrido, Cristian | 4 | Campos Dominguez, Natalio |
10 | Garcia San Fulgencio, Victor | 5 | Lopez Fernandez, Rafael |
11 | Villanueva Caballero, David | 6 | Valor Valor, Kevin |
19 | Sánchez Caballero, Pablo | 7 | Delgado Rodriguez, Manuel |
21 | Sánchez Hidalgo, Alberto | 8 | Tamayo Tamayo, Cesar |
22 | Hidalgo Cabanillas, Jose | 11 | Gallego Pozo, Juan Manuel |
23 | Garcia Asuncion, Cesar | 14 | Nogales Fortuna, Pedro |
27 | Sanchez Davila, Andres | 20 | Tamayo Guijeno, Francisco Javier |
80 | Moreno Angulo, Mayer Javier | 21 | Davila Garcia, Francisco |
99 | Uribe Rojas, Kevin Andres | 22 | Valenzuela Sanchez, Antonio |
Reservas | Reservas | ||
5 | Ropero Gonzalez, Pablo Andres | 10 | Calderon Fernandez, Jose Francisco |
7 | Quintana Garrido, Fernando | 17 | Pajuelo Mora, Samuel |
9 | Fernandez Gracía, Bruno | 18 | Blanco Cerrato, Carlos |
20 | Moreno Blazquez, Jaime | 19 | Taboada Sanchez, Ruben |
97 | Ndao, Thidiane | 24 | Gonzalez Cabanillas, Jesus |
26 | Villar León, Antonio |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
51' | Moreno Blazquez, Jaime | 46' | Taboada Sanchez, Ruben | ||||
Sanchez Davila, Andres | Valor Valor, Kevin | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
58' | Quintana Garrido, Fernando | 59' | Calderon Fernandez, Jose Francisco | ||||
Sánchez Hidalgo, Alberto | Delgado Rodriguez, Manuel | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
65' | Ndao, Thidiane | 59' | Tamayo Tamayo, Cesar | ||||
Sánchez Caballero, Pablo | Villar León, Antonio | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
74' | Fernandez Gracía, Bruno | 64' | Blanco Cerrato, Carlos | ||||
Garcia Asuncion, Cesar | Nogales Fortuna, Pedro | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | Hidalgo Cabanillas, Jose | 66' | Pajuelo Mora, Samuel | ||||
Ropero Gonzalez, Pablo Andres | Valenzuela Sanchez, Antonio |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
15' | Moreno Angulo, Mayer Javier | 53' | Gallego Pozo, Juan Manuel | ||
45' | Hidalgo Cabanillas, Jose | 65' | Valenzuela Sanchez, Antonio | ||
58' | Sánchez Hidalgo, Alberto | 73' | Calderon Fernandez, Jose Francisco | ||
88' | Uribe Rojas, Kevin Andres | 90' | Tamayo Guijeno, Francisco Javier |
Goles
min. | jugador | |||
2' | Hidalgo Cabanillas, Jose | VAL | ||
26' | Delgado Rodriguez, Manuel | SMA | ||
75' | Quintana Garrido, Fernando | VAL | ||
90' | Ndao, Thidiane | VAL | ||
90' | Villanueva Caballero, David | VAL |