Acta del partido Atlético Monachil vs Cf Villanueva Mesia - Primera Andaluza 2025
Acta
Local ![]() ATLETICO MONACHILLocal ATLETICO MONACHIL |
Resultado
5-3
|
Visitante C.F. VILLANUEVA MESÍA SAFIVisitante ![]() C.F. VILLANUEVA MESÍA SAFI |
Estadio: Monachil - MANUEL ROBLES CD MUNICIPAL (F11-F7) (Monachil)
1ª Andaluza Sénior (Granada) (Grupo Único) |
(Jornada 19)
|
Entrenador | Entrenador | |||
GARCIA SANCHEZ, EMILIO | FUENTES CONDE, ANTONIO JESUS |
Árbitros
SEGOVIA GOMEZ | Principal |
GONZALEZ ARAGON | Asistente |
GONZALEZ AMIGO | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Martinez Salmeron, Juan Manuel | 13 | Serrano Rodriguez, Jose Jesús |
2 | Sanchez Cordoba, Mario | 2 | Aviles Morales, Juan Antonio |
3 | Baena Diez, Sergio | 4 | Garcia Garcia, Gabriel |
4 | Alves Zafra, Vinicius | 6 | Giraldos Arco, Alvaro |
5 | Leiva Hernandez, Alvaro | 7 | Ayllon Mayas, Manuel |
6 | Bellido Miranda, Manuel | 8 | Lopez Campaña, Jorge |
7 | Navarro Duran, Alejandro | 11 | Gomez Ruiz, Jose Adrian |
8 | Vega Benavides, Sergio | 15 | Ruz Castillero, Angel |
9 | Marinetto Moreno, Jorge | 17 | Rios Dorado, Juan Camilo |
10 | Gonzalez Garcia, Francisco Nicolas | 19 | Cobos Alvarez, Rafael Oscar |
11 | Martinez Molina, Carlos | 23 | Malagon Martin, David |
Reservas | Reservas | ||
13 | Verdejo Bolivar, Jose Manuel | 1 | Garcia Conde, Francisco Alejandro |
12 | Diaz Fernandez, Santiago Manuel | 12 | Ruiz Fernandez, Manuel |
14 | Martín García, Antonio Jose | 14 | Guerrero Aguilera, Dario |
15 | Manzanares Vervaet, Jaime | 20 | Cobos Jaime, Oscar |
16 | Mejias Garcia, Pablo | ||
17 | Ortega Coca, Raul |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
59' | Gonzalez Garcia, Francisco Nicolas | 27' | Malagon Martin, David | ||
87' | Martinez Salmeron, Juan Manuel | 41' | Rios Dorado, Juan Camilo | ||
70' | Ruz Castillero, Angel |
Goles
min. | jugador | |||
28' | Martinez Molina, Carlos | MON | ||
32' | Gonzalez Garcia, Francisco Nicolas | MON | ||
47' | Gonzalez Garcia, Francisco Nicolas | MON | ||
52' | Gonzalez Garcia, Francisco Nicolas | MON | ||
60' | Lopez Campaña, Jorge | CFV | ||
80' | Ortega Coca, Raul | MON | ||
81' | Guerrero Aguilera, Dario | CFV | ||
85' | Ayllon Mayas, Manuel | CFV |