Acta del partido Pueblonuevo vs Calamonte - Tercera División 2016
Acta
Local Atletico Club PueblonuevoLocal Atletico Club Pueblonuevo |
Resultado
3-1
|
Visitante C.D. Calamonte "A"Visitante C.D. Calamonte "A" |
Fecha: 2016-01-24 Hora: 16:30 Estadio: Municipal Antonio Amaya ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Jornada 22)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Piriz Estevez, Alvaro Del. Equipo: Florindo Martinez, Pedro Jose : Castaño Morales, Antonio 2º : Cidoncha Rodriguez, Juan Jose | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Gajardo Fernandez, Juan Antonio : Sanchez Garcia, Juan Pedro Ayudante Tecnico Sanitario: Moreno Garrido, Cristian Encargado De Material: Barrena Fernandez, Andres Javier |
Árbitros
Brito Regadera, David | Principal |
Perera Caido, Ismael | Asistente |
Acevedo Gil, Miguel Angel | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Romero Gonzalez, Alberto Borja | 1 | Ecija Macias, Abdon |
4 | Hernandez Martin, Javier | 2 | Hormigo Fernandez, Mario |
5 | Campos Jara, Alberto | 3 | Barrena Rubio, Diego Jose |
10 | Nevado Garcia, Jose Luis | 4 | Gajardo Silva, Francisco |
14 | Morena Mora, Alfonso | 5 | Galan Vilela, Alejandro |
18 | Maya Barrantes, Fernando | 6 | Sanchez Carvajal, Juan Felipe |
19 | Coronado Pozo, Jorge | 7 | Fernandez Lopez, Bernabe |
20 | Rodao Perez, Julio | 8 | Galan Garcia, Enrique |
21 | Hormigo Martinez, Juan Manuel | 9 | Carrasco Barrena, Antonio |
22 | Diago Martin, Luis | 10 | Ecija Caballero, Jose Manuel |
23 | Teno Cabezudo, Gabriel | 11 | Moreno Rosado, Eugenio |
Reservas | Reservas | ||
1 | Moran Solis, Rafael | 12 | Avila Gonzalez, Andres |
3 | Luengo Doncel, Daniel | 13 | Barrena Olivera, Jose Angel |
9 | Garcia Campos, Valentin | 14 | Morcillo Sancho, Fernando |
16 | Pereira Avelino, Sebastiao Andre | 15 | Amarillo Perez, Antonio |
17 | Borrego Mendez, Ismael | 16 | Villegas Fernandez, Eugenio |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
55' | 3 | Luengo Doncel, Daniel | 81' | 12 | Avila Gonzalez, Andres | ||
22 | Diago Martin, Luis | 4 | Gajardo Silva, Francisco | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
73' | 16 | Pereira Avelino, Sebastiao Andre | 87' | 14 | Morcillo Sancho, Fernando | ||
10 | Nevado Garcia, Jose Luis | 5 | Galan Vilela, Alejandro | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
87' | 17 | Borrego Mendez, Ismael | 89' | 16 | Villegas Fernandez, Eugenio | ||
23 | Teno Cabezudo, Gabriel | 10 | Ecija Caballero, Jose Manuel |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
27' | Morena Mora, Alfonso | 5' | Galan Vilela, Alejandro | ||
33' | Nevado Garcia, Jose Luis | 23' | Gajardo Silva, Francisco | ||
53' | Morena Mora, Alfonso | 23' | Barrena Rubio, Diego Jose | ||
83' | Cidoncha Rodriguez, Juan Jose | 63' | Ecija Caballero, Jose Manuel | ||
86' | Campos Jara, Alberto |
Goles
min. | jugador | |||
35' | Moreno Rosado, Eugenio | CAL | ||
69' | Coronado Pozo, Jorge | PUE | ||
75' | Rodao Perez, Julio | PUE | ||
83' | Coronado Pozo, Jorge | PUE |