Acta del partido Atlético Tomelloso vs CD Pedroñeras - Tercera División 2017
Acta
Local ![]() Atletico TomellosoLocal Atletico Tomelloso |
Resultado
99-99
|
Visitante C.D. PedroñerasVisitante ![]() C.D. Pedroñeras |
Fecha: 2017-01-22 Hora: 16:30 Estadio: Estadio Municipal "Paco Galvez " De Tomelloso ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xviii) |
(Jornada 22)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Novillo Huertas, Pedro Javier : Martin Acevedo, Francisco Jose | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Lopez Lillo, Juan Vicente : Sepulveda Esteso, Jose Luis 2º : Nieto Jimenez, Manuel Ivan |
Árbitros
Gomez-Miguel Gonzalez, Alvaro | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Camara Blanco, Eduardo | 1 | Millan Huelamo, Balbino |
2 | Benito Diaz, Jose Joaquin | 2 | Fuentes Ortega, Pedro |
3 | Galindo San Nicolas, Borja | 3 | Moya Garcia, Jose Ramon |
4 | Buendia Elvira, Pablo | 4 | Galindo Ramirez, Juan Carlos |
5 | Barea Saez, Josep | 5 | Salamanca Marchante, Ruben |
6 | Zaragoza Lopez, Lorenzo Manuel | 6 | Haro Villegas, Israel |
7 | Arroyo Martinez, Rafael Carlos | 7 | Lopez Parreño, Emilio Jose |
8 | Huertas Ortiz, Jose Ignacio | 8 | Charco Moreno, Javier |
9 | Gallego Coronado, Jose Luis | 9 | Asensio Puentes, Aitor David |
10 | Fernandez Carmona, Javier | 10 | Pacheco Lozano, Pedro Jose |
11 | Sevilla Diaz Malaguilla, David | 11 | Cabeza Haro, Santiago |
Reservas | Reservas | ||
13 | Romero Quevedo, Francisco Jesus | 13 | Muñoz Mateo, Julian |
12 | Benito Jimenez, Agustin | 12 | Jimenez Moreno, Christian Camilo |
14 | Jimenez Lopez, Jose Vicente | 14 | Gabaldon Martinez, Jesus |
15 | Lopez Sanchez, Roberto | 15 | Garcia Pliego, Daniel |
16 | Novillo De La Plata, Jose Maria | 16 | Santos Martinez, Aaron |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | 16 | Novillo De La Plata, Jose Maria | 65' | 15 | Garcia Pliego, Daniel | ||
2 | Benito Diaz, Jose Joaquin | 11 | Cabeza Haro, Santiago | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | 14 | Jimenez Lopez, Jose Vicente | 65' | 16 | Santos Martinez, Aaron | ||
7 | Arroyo Martinez, Rafael Carlos | 5 | Salamanca Marchante, Ruben | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
72' | 15 | Lopez Sanchez, Roberto | 85' | 12 | Jimenez Moreno, Christian Camilo | ||
10 | Fernandez Carmona, Javier | 6 | Haro Villegas, Israel |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
20' | Barea Saez, Josep | 46' | Pacheco Lozano, Pedro Jose | ||
25' | Galindo San Nicolas, Borja | 61' | Salamanca Marchante, Ruben | ||
49' | Sevilla Diaz Malaguilla, David | 76' | Asensio Puentes, Aitor David | ||
89' | Benito Jimenez, Agustin | 80' | Haro Villegas, Israel | ||
83' | Galindo Ramirez, Juan Carlos |
Goles
min. | jugador | |||
29' | Cabeza Haro, Santiago | PED | ||
54' | Buendia Elvira, Pablo | ATT |