Acta del partido CD Bezana vs CD Naval - Tercera Federación 2025
Acta
Local ![]() C.d. BezanaLocal C.d. Bezana |
Resultado
3-1
|
Visitante C.d. NavalVisitante ![]() C.d. Naval |
Estadio: Santa Cruz de Bezana (Santa Cruz de Bezana)
TERCERA FEDERACION (GRUPO III) |
(Jornada 16)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Ceballos Iturbe, Lorenzo | Gea Barrantes, Oscar |
Árbitros
MARTINEZ ORTIZ | Principal |
SANCHEZ GARCÍA | Asistente |
REVUELTA BENGOCHEA | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Ortiz Costas, Sergio | 13 | Rodriguez Garcia, Alvaro |
3 | Cuesta Molleda, Fernando | 2 | Baccino, Stefano |
4 | Sanz Oti, Diego | 4 | Cagigas Ruiz, Jose Manuel |
9 | Goñi Gallego, Pablo | 5 | Diez Gonzalez, Alonso |
11 | Ceballos Rivas, Alejandro | 10 | De Maria Gonzalez, Jose Miguel |
15 | Mesones Bustillo, David | 14 | Boula Senobua, Enrique |
16 | Lavin Mier, Manuel | 15 | Sarlabos Marrero, Joaquin |
18 | Cuevas Cuesta, Borja | 16 | Uriarte Calderon, Alvaro |
19 | Cobo Manrique, Daniel | 17 | Larrea Diaz, Jon Ander |
21 | Gonzalez Diaz, Javier | 20 | Crespo Prieto, Oscar |
22 | Rosas García-salmones, Iñaki | 21 | Gonzalez Toledo, Yedey |
Reservas | Reservas | ||
1 | Garcia Planes, Ramon | 23 | Arana Schlettwein, Alejandro |
5 | Diaz Ruiz, Luis Alberto | 3 | Engonga Noval, Igor |
6 | Perez Lago, Jairo | 7 | Gonzalez Barrio, Daniel |
7 | Caballero Gomez De Tejada, Anthony | 9 | Fernandez Garcia, Alvaro |
10 | Campo Sanchez, Juan Carlos | 18 | Mba Ayingono, Salvador Miko |
17 | Saiz Gomez, Marcos | 24 | Martinez Campos, Dennis |
20 | Santiago Fernandez, Jorge |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | Cuevas Cuesta, Borja | 46' | Cagigas Ruiz, Jose Manuel | ||||
Perez Lago, Jairo | Engonga Noval, Igor | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | Campo Sanchez, Juan Carlos | 71' | De Maria Gonzalez, Jose Miguel | ||||
Diaz Ruiz, Luis Alberto | Fernandez Garcia, Alvaro | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | Gonzalez Diaz, Javier | 71' | Gonzalez Barrio, Daniel | ||||
Goñi Gallego, Pablo | Gonzalez Toledo, Yedey | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | Lavin Mier, Manuel | 86' | Gonzalez Barrio, Daniel | ||||
Santiago Fernandez, Jorge | Martinez Campos, Dennis | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
81' | Caballero Gomez De Tejada, Anthony | ||||||
Mesones Bustillo, David |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
28' | Rosas García-salmones, Iñaki | 25' | Sarlabos Marrero, Joaquin | ||
44' | Gonzalez Diaz, Javier | 36' | Crespo Prieto, Oscar | ||
61' | Diaz Ruiz, Luis Alberto | 41' | Baccino, Stefano | ||
49' | Diez Gonzalez, Alonso | ||||
51' | Cagigas Ruiz, Jose Manuel | ||||
64' | Boula Senobua, Enrique | ||||
65' | Boula Senobua, Enrique | ||||
89' | Engonga Noval, Igor |
Goles
min. | jugador | |||
19' | Ceballos Rivas, Alejandro | BEZ | ||
32' | De Maria Gonzalez, Jose Miguel | NAV | ||
50' | Perez Lago, Jairo | BEZ | ||
89' | Caballero Gomez De Tejada, Anthony | BEZ |