Acta del partido Cádiz C vs Grupo Empresa Bazán CF - Primera Andaluza 2024
Acta
Local ![]() CADIZ C.F., S.A.D.Local CADIZ C.F., S.A.D. |
Resultado
2-1
|
Visitante GRUPO EMPRESA BAZANVisitante ![]() GRUPO EMPRESA BAZAN |
Estadio: Puerto De Santa María (El) - JOSE DEL CUVILLO CAMPO MPAL (Puerto De Santa María (El))
1ª ANDALUZA SENIOR (CADIZ) (GRUPO UNICO) |
(Jornada 15)
|
Entrenador | Entrenador | |||
LOPEZ VELAZQUEZ, JESUS | RAMIREZ PEREZ, JESUS |
Árbitros
CERVANTES LORENZO | Principal |
ALCON PEREZ | Asistente |
RAMOS ACUÑA | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | BASCUAS HORMIGO, ANTONIO | 13 | CARRASCO MONTERO, JUAN PEDRO |
2 | RAMIREZ GARCIA, ALEJANDRO | 2 | MONTERO GARCIA, RAFAEL JESUS |
3 | FOPIANI PARODI, JESUS | 3 | GRANADO DAVILA, ALEX |
4 | ROMAN PALOMO, JOSE JAVIER | 4 | HERREROS FABRA, BRIAN |
5 | MONTALBAN MONTIEL, SERGIO | 8 | LOPEZ RIVERA, DIEGO |
6 | RODRIGUEZ ESPINOSA, MARCOS | 9 | TORREJON RODRIGUEZ, ALEJANDRO |
7 | MONTALBAN GONZALEZ, PEDRO | 10 | GARRIDO CASTRO, MIGUEL |
8 | ALBA VELA, ANTONIO MANUEL | 11 | COLLANTES LOPEZ, ALEJANDRO |
9 | BRENES MONTERO, JUAN | 18 | OLIVA URRI, GUILLERMO |
10 | VARELA, BRANDON AXEL | 19 | HERNANDEZ LARIOS, JACOBO |
11 | MARQUEZ ESTRADA, MANUEL | 22 | FERNANDEZ GOMEZ, RAFAEL |
Reservas | Reservas | ||
13 | BERNAL MOYA, MIGUEL ALEJANDRO | 1 | GARCIA BAENA, DANIEL |
12 | CEPERO ROMERO, JESUS | 6 | PASTOR GUTIERREZ, MAURO |
14 | VEGA DE LOS REYES, ROBERTO | 7 | GARCIA ROMERO, JUAN JOSE |
15 | GONZALEZ LEMUS, JORGE JESUS | 12 | FELIX MATARO, JOSE CARLOS |
16 | CARACUEL SANCHEZ, ANTONIO | 16 | GARCIA SAINZ DE LA MAZA, SERGIO |
17 | PEREZ GARCIA, MARLON AARON | 17 | TORREJON RUBIO, MIGUEL ANGEL |
18 | CRUZ MEDINA, JOSE ANTONIO | 21 | CARRASCO GARCIA, FRANCISCO MIGUEL |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
30' | BRENES MONTERO, JUAN | 16' | MONTERO GARCIA, RAFAEL JESUS | ||
61' | ALBA VELA, ANTONIO MANUEL | 30' | GRANADO DAVILA, ALEX | ||
80' | PEREZ GARCIA, MARLON AARON | 30' | HERREROS FABRA, BRIAN | ||
81' | MONTALBAN GONZALEZ, PEDRO | 57' | TORREJON RUBIO, MIGUEL ANGEL | ||
88' | COLLANTES LOPEZ, ALEJANDRO | ||||
89' | COLLANTES LOPEZ, ALEJANDRO |
Goles
min. | jugador | |||
18' | COLLANTES LOPEZ, ALEJANDRO | BAZ | ||
60' | CRUZ MEDINA, JOSE ANTONIO | CDZ | ||
70' | MONTALBAN MONTIEL, SERGIO | CDZ |