Acta del partido Atletico Los Puertos vs Portaceli - 4ª Andaluza Sevilla Cadete 2019
Acta
Local ![]() C.D. Atletico Los PuertosLocal C.D. Atletico Los Puertos |
Resultado
3-2
|
Visitante Portaceli C.D.Visitante ![]() Portaceli C.D. |
Fecha: 2019-02-03 Hora: 11:00:00 Estadio: La Ranilla Imd (F11-F7) ()
4ª Sevilla Cadete 2019 - Grupo 3 |
(Jornada )
|
Triguero Ramos, Rafael |
Árbitros
Montane Rodriguez, Francisco Javier | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
2 | Otero Fernandez, Alejandro | 1 | Diaz Carranza, Gonzalo |
3 | Niza Martinez, Jose Juan | 2 | Garcia Villalba, Pedro |
4 | Muñoz Molina, Jose Manuel | 3 | Venega Redondo, Francisco Alfonso |
5 | Matos Garcia, Enrique | 4 | Guajardo Fajardo Coronel, Santiago |
6 | Monis Ruiz, Jose Maria | 5 | Ocaña Camacho, Pelayo David |
7 | Bouazza, Mohamed | 6 | Petidier Monedero, Alberto |
8 | Romero Serrano, Jesus | 7 | Pumar Lopez Fando, Ricardo |
9 | Royan Garcia, Borja | 8 | Mateos Gomez, Antonio |
10 | Carrillo Rodriguez, Ivan | 9 | Lopez Herrera Rodriguez, Luis |
11 | Ortiz Garcia, Juan Jose | 10 | Ruiz Palacio, Carlos |
13 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 11 | Barea Carrasco, Jesus |
Reservas | Reservas | ||
14 | Ramirez Aguilar, Antonio | 12 | Parejo Correa, Rafael |
15 | Calderon Montero, Mario | 13 | Gonzalez Marquez, Jose Luis |
16 | Benitez Barbero, Francisco José | 14 | Moreno De La Camara, Pedro |
19 | Camas Martinez, David | 15 | Navarro Tena, Jesus |
20 | Nevado Garcia, Francisco Jose | 16 | Tafur Jimenez Castella, Javier |
21 | Perez Salgado, Daniel | 17 | Cepas Gonzalez, Alvaro |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
89' | Carrillo Rodriguez, Ivan | ||||
61' | Camas Martinez, David |
Goles
min. | jugador | |||
4' | Camas Martinez, David | |||
8' | Muñoz Molina, Jose Manuel | |||
47' | Gonzalez Marquez, Jose Luis | |||
68' | Camas Martinez, David | |||
70' | Ruiz Palacio, Carlos |