Acta del partido Burgos International vs CD Coca - Preferente C. León 2025
Acta
Local Burgos International FootballLocal Burgos International Football |
Resultado
4-0
|
Visitante C.D. CocaVisitante C.D. Coca |
Estadio: C.M. José Manuel Sedano (09059)
1ª División Regional de Aficionados (Primera - A) |
(Jornada 2)
|
Entrenador | Entrenador | |||
SANTOS IBAÑEZ, DANIEL | VALBUENA ALONSO, JOSE MARIA |
Árbitros
CALVO ANTOLIN | Principal |
CALVO ANTOLIN | Asistente |
COBAS CURIEL | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | QUINTANA MIÑÓN, ADRIÁN | 13 | SOTO MORA, EDGAR |
2 | TCHAPTCHET NJIYEP, ARNOLD | 2 | SAN FRUTOS SRAIDI, ISMAEL |
3 | CUESTA RODRIGUEZ, BORJA | 4 | DE LA VIUDA LLORENTE, FELIPE |
5 | 5 | GUERRA VELASQUEZ, NOMAR RAFAEL | |
6 | DE LA HORRA PAJARES, DIEGO | 7 | GARCIA HERNANDEZ, JAVIER |
7 | HONTORIA FERREIRO, ALBERTO | 10 | MARTIN GARCÍA, JUAN LUIS |
10 | SEDANO DEL OLMO, MIGUEL | 14 | GONZALEZ GONZALEZ, JONATHAN |
11 | GONZALEZ BLANCO, RUBEN | 17 | DE LA FUENTE GONZALEZ, DANIEL |
14 | LASTRA HERNANDO, ENRIQUE | 19 | ALVAREZ FRANCISPANI, JOSE GREGORIO |
15 | GONZÁLEZ PADRONES, ADRIAN | 20 | GUERRA VELASQUEZ, NORMAN RAFAEL |
21 | HERRERO RUIZ, ISRAEL | 22 | HERRERO AMORAGA, JUAN ÁNGEL |
Reservas | Reservas | ||
13 | NUÑEZ SAIZ, JORGE | 23 | GALINDO MERINO, VICTOR |
12 | DEL CERRO GARCIA, GERMÁN | 8 | REBOLLO GARCIA, MARIO |
17 | PASCUAL GONZALEZ, ADRIAN | 11 | GARCIA OTERO, JAVIER |
18 | NARGANES GARCIA, AARON | 21 | ESTEBAN MARTIN, ASER |
20 | GIL CAMARA, ALEJANDRO | 24 | MUÑOZ GUTIERREZ, DAVID |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | GIL CAMARA, ALEJANDRO | 66' | ALVAREZ FRANCISPANI, JOSE GREGORIO | ||||
HONTORIA FERREIRO, ALBERTO | DE LA VIUDA LLORENTE, FELIPE | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
69' | CUESTA RODRIGUEZ, BORJA | 66' | ESTEBAN MARTIN, ASER | ||||
NARGANES GARCIA, AARON | GARCIA OTERO, JAVIER | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
84' | DEL CERRO GARCIA, GERMÁN | 66' | GUERRA VELASQUEZ, NOMAR RAFAEL | ||||
PASCUAL GONZALEZ, ADRIAN | REBOLLO GARCIA, MARIO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
84' | SEDANO DEL OLMO, MIGUEL | 73' | GALINDO MERINO, VICTOR | ||||
TCHAPTCHET NJIYEP, ARNOLD | SOTO MORA, EDGAR | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
85' | GARCIA HERNANDEZ, JAVIER | ||||||
MUÑOZ GUTIERREZ, DAVID |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
24' | CUESTA RODRIGUEZ, BORJA | 10' | MARTIN GARCÍA, JUAN LUIS | ||
57' | HONTORIA FERREIRO, ALBERTO |
Goles
min. | jugador | |||
8' | SEDANO DEL OLMO, MIGUEL | BUR | ||
22' | LASTRA HERNANDO, ENRIQUE | BUR | ||
59' | GONZALEZ BLANCO, RUBEN | BUR | ||
65' | GONZALEZ BLANCO, RUBEN | BUR |