Acta del partido CD Cariñena vs Almudévar - Tercera División 2016
Acta
Local ![]() Cariñena Monte Ducay-C.D.Local Cariñena Monte Ducay-C.D. |
Resultado
0-1
|
Visitante Almudevar A.D.Visitante ![]() Almudevar A.D. |
Fecha: 2015-11-22 Hora: 15:30 Estadio: Cariñena-La Platera ()
3ª Division Nacional (Grupo Xvii) |
(Jornada 14)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Gregorio Gimeno, Javier Del. Equipo: Gregorio Gimeno, Javier : Tiberio Longas, Oscar Javier | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Abad Sarasa, Mariano Martin : Garcia Andres, Pedro Enrique |
Árbitros
Aranda Anquela, Carlos | Principal |
Sanchez Espilez, Diego | Asistente |
Diaz Luque, Rafael | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Almendro Lopez, Eduardo | 1 | Garcia Murciano, Alfonso |
2 | Sola Gimenez, Alejandro | 2 | Pueyo Susin, Guillermo |
3 | Lopez Burgues, Jorge | 3 | Casero Imaña, Carlos |
4 | Vidal Castiello, Alvaro | 4 | Ripolles Ortiz, Jorge |
5 | Mingotes Pelegrin, Eduardo | 5 | Martin Alcubierre, Marcos |
6 | Lafuente Mañez, Alejandro | 6 | Arnedillo Grau, Fernando |
7 | Lampre Ezquerra, Miguel | 7 | Veintemilla Martin, Guillermo Miguel |
8 | Fernandez Fanlo, Francisco Javier | 8 | Barrero Ortas, Jaime |
9 | Arribas Abadia, Victor | 9 | Gimenez Murillo, Ramon |
10 | Belanche Izquierdo, Miguel | 10 | Rausell Garcia, Enrique |
11 | Yuste Cervera, Jorge | 11 | Coulibaly, Aly |
Reservas | Reservas | ||
12 | Ibañez Martin, Jose Ignacio | 12 | Oliver Hernandez, Juan Jose |
13 | Martin Miguel, Francisco Javier | 13 | Salas Limiñana, David |
14 | Garcia Gimenez, Eduardo | 14 | Junco Martinez, Miguel Angel |
15 | Sanchez Romo, Adrian | 15 | Buenacasa Alba, Joaquin |
16 | Riaño Torrecilla, Rafael | 16 | Alcaine Lazaro, Alvaro |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 16 | Riaño Torrecilla, Rafael | 45' | 12 | Oliver Hernandez, Juan Jose | ||
7 | Lampre Ezquerra, Miguel | 11 | Coulibaly, Aly | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75' | 14 | Garcia Gimenez, Eduardo | 66' | 14 | Junco Martinez, Miguel Angel | ||
6 | Lafuente Mañez, Alejandro | 9 | Gimenez Murillo, Ramon | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
84' | 15 | Buenacasa Alba, Joaquin | |||||
7 | Veintemilla Martin, Guillermo Miguel |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
34' | Lopez Burgues, Jorge | 73' | Casero Imaña, Carlos | ||
73' | Sola Gimenez, Alejandro | 88' | Rausell Garcia, Enrique | ||
89' | Arribas Abadia, Victor |
Goles
min. | jugador | |||
68' | Junco Martinez, Miguel Angel | CFA |