Acta del partido CD Don Benito vs Amanecer - Tercera División 2016
Acta
Local ![]() C.D. Don Benito "A"Local C.D. Don Benito "A" |
Resultado
2-2
|
Visitante C.P. Amanecer "A"Visitante ![]() C.P. Amanecer "A" |
Fecha: 2015-08-30 Hora: 19:30 Estadio: Municipal Vicente Sanz ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Jornada 2)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Toro Rojas, Francisco Del. Equipo: Paredes Monzon, Jose Antonio : Garcia Sosa, Emilio Jose | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Mata Rodríguez, Francisco Javier : Romero Flores, Jose M |
Árbitros
Holcer Levato, Ignacio Gonzalo | Principal |
Lopez Circujano, Alejandro | Asistente |
Galan Perez, Pablo | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Garcia Sosa, Victor | 13 | Moreno Lindo, Sergio |
2 | Jaraiz Borreguero, Juan Gabriel | 4 | Polo Diaz, Juan Jose |
3 | Calderon Pove, Manuel | 5 | Pavon Guillen, Alejandro |
4 | Toledano Talavera, Pablo | 7 | Gutierrez Palomino, Jesus |
5 | Ramiro Perez, Javier | 10 | Maestre Carrasco, Manuel |
6 | Moruno Barroso, Juan Jose | 17 | Trejo Vaca, Agustin |
7 | Rodriguez Gonzalez, Carlos Manuel | 20 | Nieves Escola, Sergio |
8 | Barroso Texeira, Gonzalo | 21 | Muñoz Olivera, Ismael |
9 | Garcia-Alcala Cuenca, Cristopher | 22 | Guerra Delgado, Victor |
10 | Martin Romo Garcia Adamez, Francisco J | 24 | Nuñez Nuñez, Juan Carlos |
11 | Moreno Ruiz, Patricio | 26 | Herrera Romero, Victor Manuel |
Reservas | Reservas | ||
12 | Rodriguez Lapman, Miguel David | 1 | Salado Martinez, Cesar |
13 | Sosa Pajuelo, Mario | 15 | Caballero Mouriño, Lucas |
14 | Estirado Rivera, Joaquin | 16 | Villalba Del Amo, Luis |
15 | Abubakar, Karim | 19 | Corbacho Barroso, Abel |
16 | Parralejo Bonilla, Isidro | 23 | Senso Roman, Jorge |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | 16 | Parralejo Bonilla, Isidro | 56' | 19 | Corbacho Barroso, Abel | ||
5 | Ramiro Perez, Javier | 22 | Guerra Delgado, Victor | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
52' | 14 | Estirado Rivera, Joaquin | 70' | 16 | Villalba Del Amo, Luis | ||
4 | Toledano Talavera, Pablo | 17 | Trejo Vaca, Agustin | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | 15 | Abubakar, Karim | 80' | 23 | Senso Roman, Jorge | ||
7 | Rodriguez Gonzalez, Carlos Manuel | 21 | Muñoz Olivera, Ismael |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
40' | Moreno Ruiz, Patricio | 35' | Herrera Romero, Victor Manuel | ||
47' | Calderon Pove, Manuel | ||||
75' | Moruno Barroso, Juan Jose |
Goles
min. | jugador | |||
22' | Garcia-Alcala Cuenca, Cristopher | DBN | ||
27' | Gutierrez Palomino, Jesus | AMA | ||
38' | Nuñez Nuñez, Juan Carlos | AMA | ||
57' | Garcia-Alcala Cuenca, Cristopher | DBN |