Acta del partido Golmayo Camaretas vs CD San José B - 1ª Castilla y León 2024
Acta
Local C.D. Golmayo-CamaretasLocal C.D. Golmayo-Camaretas |
Resultado
2-0
|
Visitante C.D. San José BVisitante C.D. San José B |
Estadio: C.D. Francisco Rubio 3 (Soria)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Soria) |
(Jornada 5)
|
Entrenador | Entrenador | |||
HIGUERA ALDEA, JESUS | DEL AMO CALAVIA, MANUEL |
Árbitros
ROMERA HERNANDEZ | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | GASSAMA, MAMADOU | 13 | MIGUEL PASCUAL, MIGUEL ANGEL |
2 | QUIÑONEZ ZAMBRANO, JUAN CARLOS | 2 | YUSTA ORDEN, ALEJANDRO |
3 | CARDONA GRAJALES, STEVEN | 3 | ESTEPA HERNANDEZ, GUSTAVO |
4 | BENHADDAJ, AYOUB | 4 | AGUILAR ROMERO, ANGEL |
5 | VISPO RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 6 | PALOMAR GARCIA, IGNACIO |
7 | SANZ TELLO, JOSÉ LUIS | 7 | GOMEZ GARCIA, LUIS MIGUEL |
8 | SANZ MARTIN, CARLOS | 9 | AL HACHOUM, AHMAD ABD EL MAJID |
10 | CARRASCOSA SUBIRAN, ANGEL | 10 | BERRISSOUL NOUALI, MOHAMMED |
14 | PEÑARANDA BOROBIA, ENRIQUE | 11 | ESPINOZA FERNANDEZ, STEVEN |
21 | DIABY, FODE | 14 | HERNANDEZ ESTEPA, RICARDO |
22 | PARRA VARAS, ALEJANDRO | 22 | Daniel Gómez Ortega |
Reservas | Reservas | ||
13 | GONZALEZ PEREZ, DIEGO | 5 | TORRECILLA RIOJA, PABLO |
11 | CARDONA GRAJALES, CRISTHIAN | 12 | GARCIA HERRAEZ, ADAHY |
12 | CAMARA, LAMINE | 15 | LORENZO GIMENO, MARIO |
15 | FEIJOO MOSQUERA, BRYAN FRANCISCO | 16 | MAYOR POSTIGO, ALEJANDRO |
17 | FEIJOO MOSQUERA, CRISTIAN FRANCISCO | 20 | RUIZ RAMOS, ALVARO |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
35' | GASSAMA, MAMADOU | 56' | AL HACHOUM, AHMAD ABD EL MAJID | ||||
GONZALEZ PEREZ, DIEGO | RUIZ RAMOS, ALVARO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
62' | CAMARA, LAMINE | 73' | BERRISSOUL NOUALI, MOHAMMED | ||||
CARDONA GRAJALES, CRISTHIAN | MAYOR POSTIGO, ALEJANDRO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
62' | CARRASCOSA SUBIRAN, ANGEL | 77' | ESPINOZA FERNANDEZ, STEVEN | ||||
QUIÑONEZ ZAMBRANO, JUAN CARLOS | GARCIA HERRAEZ, ADAHY | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | CARDONA GRAJALES, STEVEN | 86' | LORENZO GIMENO, MARIO | ||||
DIABY, FODE | YUSTA ORDEN, ALEJANDRO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | FEIJOO MOSQUERA, BRYAN FRANCISCO | ||||||
FEIJOO MOSQUERA, CRISTIAN FRANCISCO |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
44' | VISPO RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 39' | PALOMAR GARCIA, IGNACIO | ||
82' | CAMARA, LAMINE | 79' | MAYOR POSTIGO, ALEJANDRO |
Goles
min. | jugador | |||
44' | ESPINOZA FERNANDEZ, STEVEN | SJE | ||
75' | PARRA VARAS, ALEJANDRO | GOL |