Acta del partido CD Moraleja Futbol vs CF Pozuelo - Autonómica Madrid 2025
Acta
Local LA MORALEJA C.F. 'A'Local LA MORALEJA C.F. 'A' |
Resultado
2-0
|
Visitante C.F. POZUELO DE ALARCON 'A'Visitante C.F. POZUELO DE ALARCON 'A' |
Estadio: ALCOBENDAS - ESTADIO LUIS ARAGONÉS (HA) ()
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA AFICIONADO |
(Jornada 7)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Gonzalez Nuñez, Javier | Ortiz Barroso, Roberto |
Árbitros
Martinez Madroñal | Principal |
Martinez Fernandez | Asistente |
Kheribich Chetoui | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Corral Dombriz, Javier | 1 | Blanco Fernandez, Isaac |
2 | Nakamura, Kokoro | 3 | Albares Sanchez, Carlos |
3 | Samson Stancu, Allen Uneke | 5 | Medina Gomez, Diego |
4 | Wade, Nathan | 6 | Martin Ruiz, Ignacio |
5 | San Jose Altares, Daniel | 7 | Lorite Torres, Javier |
6 | Serrano De Lucas, Mario | 9 | Sanchez Bravo, Borja |
7 | Osorio Saldivar, Bani Ezequiel | 10 | Dominguez Saugar, Oscar |
9 | Embe Hessemb, Franck Eric | 12 | Aham Okonedo, Clinton |
10 | Rubio Lopez De La Gauna, Rodrigo | 15 | Del Castillo Alonso, Diego |
20 | Gonzalez Martin, Javier | 20 | Teruel Montero, Antonio |
22 | Agustin Rodriguez, Alejandro | 26 | Muriana Martin, Juan |
Reservas | Reservas | ||
13 | Gonzalez Varona, Joel Augusto | 25 | Gil Mohedano, Amancio |
14 | Taravilla Laguna, Eros | 4 | Oliveira Carneiro Dias, Alvaro Jose |
16 | Pereira Casero, Moises | 8 | Chanque Bedung, Manuel |
18 | Palopoli, Valentino | 11 | Becerra De Miguel, Hugo |
19 | Villacis Robalino, Luis Rodrigo | 16 | Martinez Garcia, Jorge |
21 | Cooper, Dustin Kyle | 22 | Fuentes Gonzalez, Hector |
23 | Fofana, Syndou Moussa | 24 | Caro Candon, Alberto |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
82' | Rubio Lopez De La Gauna, Rodrigo | 46' | Chanque Bedung, Manuel | ||||
Villacis Robalino, Luis Rodrigo | Fuentes Gonzalez, Hector | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
85' | Cooper, Dustin Kyle | 46' | Martin Ruiz, Ignacio | ||||
Osorio Saldivar, Bani Ezequiel | Martinez Garcia, Jorge | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
89' | Embe Hessemb, Franck Eric | 46' | Medina Gomez, Diego | ||||
Taravilla Laguna, Eros | Teruel Montero, Antonio | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
64' | Aham Okonedo, Clinton | ||||||
Becerra De Miguel, Hugo | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75' | Muriana Martin, Juan | ||||||
Oliveira Carneiro Dias, Alvaro Jose |
Goles
min. | jugador | |||
27' | Embe Hessemb, Franck Eric | MOR | ||
73' | Gonzalez Martin, Javier | MOR |