Acta del partido CD Utrera Sub16 vs CD Altair U16 - División de Honor Cadete Andaluza 2024
Acta
Local ![]() C.D. UTRERALocal C.D. UTRERA |
Resultado
1-2
|
Visitante C.D. ALTAIRVisitante ![]() C.D. ALTAIR |
Estadio: Utrera - SAN JUAN BOSCO MUNICIPAL UTRERA (F11) (Utrera)
DIVISION HONOR CADETE (Grupo único) |
(Jornada 7)
|
Entrenador | Entrenador | |||
MUÑOZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE | PEREZ ARTEAGA, DAVID |
Árbitros
SOUSA CRESPO | Principal |
PAEZ MUÑOZ | Asistente |
RODRIGUEZ ZURITA | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | LEON BOLAÑOS, RUBEN | 1 | BENITEZ AVILES, DAVID |
2 | BENITEZ CAMPUZANO, JOSE ANTONIO | 2 | CARMONA PAZ, ALEJANDRO |
3 | NAVARRO CRUZ, JUAN | 3 | SANCHEZ ORTEGA, FABIAN |
4 | GAVIRA PEREZ, NICASIO | 4 | PABLO PEREZ, ADAN |
5 | DE LOS SANTOS PEROJIL, DANIEL | 5 | MACIAS TRIGO, FRANCISCO |
6 | MARQUEZ PALACIOS, JOSE MARIA | 6 | DÍAZ LLEDÓ, MARIO |
7 | CALERO TRIGO, PEDRO | 7 | ALEJANDRO GARRIDO, MANUEL |
8 | BUENO BENITO, IKER | 8 | SANCHEZ IGLESIAS, AITOR |
9 | SANCHEZ KYYRIAINEN, FERNANDO | 9 | GONZALEZ DEL PINO, HUGO |
10 | SANCHEZ TORRES, GUILLERMO | 10 | RODRIGUEZ ROMERO, RENE |
11 | JIMENEZ CUBERO, JUAN DOMINGO | 11 | HERNANDEZ GONZALEZ, ADRIAN |
Reservas | Reservas | ||
13 | SANCHEZ ORTIZ, IVAN | 13 | CUESTA CAMPOS, FERNANDO |
12 | FERNANDEZ MUÑIZ, ERNESTO | 12 | GARCIA CARREÑO, JOSE MARIA |
14 | VEGA SANCHEZ, IVAN | 14 | COMITRE CASADO, SAMUEL |
15 | LOPEZ DOMINGUEZ, FELIPE | 15 | UYI OSAYANDE, JOSEPH |
16 | CEJAS CARBALLO, ALEJANDRO | 16 | DE LA HERA GIL, LUIS |
17 | GUERRA TABOADA, HUGO FERMIN | 17 | LOPEZ VALENZUELA, LUIS |
18 | HIDALGO RAMIREZ, ALEJANDRO | 18 | GILABERT MARQUEZ, PABLO |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
32' | DE LOS SANTOS PEROJIL, DANIEL | 89' | UYI OSAYANDE, JOSEPH | ||
44' | SANCHEZ KYYRIAINEN, FERNANDO |
Goles
min. | jugador | |||
28' | MACIAS TRIGO, FRANCISCO | CDA | ||
36' | SANCHEZ IGLESIAS, AITOR | CDA | ||
69' | SANCHEZ TORRES, GUILLERMO | CDU |