Acta del partido Platges de Calvià vs PE Sant Jordi - Tercera Federación 2025
Acta
Local ![]() Platges De Calvia ALocal Platges De Calvia A |
Resultado
2-0
|
Visitante Pe Sant JordiVisitante ![]() Pe Sant Jordi |
Estadio: POL.M.MAGALUF F-11 (Calvià)
Tercera Federacion (liga) |
(Jornada 18)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Martinez Cortes, Carlos E | Tomas Ferrer, Carlos |
Árbitros
IBAÑEZ MARTINEZ | Principal |
FIOL ANDREU | Asistente |
MAS CAPO | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Francisco Salas, Lluis | 13 | Rojo Colomar, Adrian |
2 | Vergarachea Garcia, Aitor | 3 | Rozo, Nicholas |
4 | Ramos Rodríguez, Javier | 8 | Siligato Olmos, Elias Javier |
6 | Bueno Rodriguez, Jose | 9 | Rosillo Lopez, Ignacio |
7 | Marin Beltran, Adria | 11 | Luzzi, Alesandro Nicolas |
8 | Manresa Gelabert, Jaime | 12 | Prefacio, Ivan Martin |
10 | Sarmiento Pinel, Sergio | 15 | De Dalmases Torres, Sergi |
11 | Fernandez Pedrosa, Jose M | 16 | Gutierrez Lopez, Fernando |
17 | Gurrionero Muñoz, Borja | 18 | Riera Saborido, Toni |
18 | Navarro Pujol, Antoni | 19 | Gonzalez Alarcon, Walter A |
19 | Bardolet Pettersson, Daniel | 23 | Carella Russo, Agustin |
Reservas | Reservas | ||
13 | Vasco Torrandell, Xavier | 25 | Bonet Perez, Ivan |
5 | Pons Jimenez, Blai | 6 | Casco Fernandez, Juan Martin |
9 | Esteve Reina, Marc V | 7 | Berti, Emmanuel Agustin |
14 | Vila Drover, Pau | 14 | Pereira De Souza, Diego Deleon |
16 | Zamora Caceres, Miguel | 17 | Rial Soto, Xairo |
22 | Pacheco Ruvera, Angel Nahuel | 20 | Kolie, Nyankoye Michel |
23 | Plomer Casado, Marcos | 30 | Vales Lopez, Jon |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | Esteve Reina, Marc V | 59' | De Dalmases Torres, Sergi | ||||
Gurrionero Muñoz, Borja | Kolie, Nyankoye Michel | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | Marin Beltran, Adria | 77' | Berti, Emmanuel Agustin | ||||
Plomer Casado, Marcos | Pereira De Souza, Diego Deleon | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | Fernandez Pedrosa, Jose M | 77' | Prefacio, Ivan Martin | ||||
Pons Jimenez, Blai | Riera Saborido, Toni | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | Sarmiento Pinel, Sergio | ||||||
Zamora Caceres, Miguel | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75' | Bardolet Pettersson, Daniel | ||||||
Vila Drover, Pau |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
57' | Manresa Gelabert, Jaime |
Goles
min. | jugador | |||
31' | Gurrionero Muñoz, Borja | CFP | ||
75' | Bardolet Pettersson, Daniel | CFP |