Acta del partido Conil vs Lebrijana - Tercera División 2016
Acta
Local ![]() Conil C.F.Local Conil C.F. |
Resultado
3-1
|
Visitante Union Balompedica LebrijanaVisitante ![]() Union Balompedica Lebrijana |
Fecha: 2016-01-24 Hora: 12:00 Estadio: Antonio Perez Ureba Campo Mpal (F11-F7) ()
3ª Division (Grupo 10) |
(Jornada 26)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Lopez Ventura, Jose Francisco Del. Equipo: Lopez Ventura, Jose Francisco : Varela Lopez, Alejandro Pablo | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Lopez Caro, Joaquin : Hidalgo Luque, Joaquin 2º : Estudillo Martinez, Francisco |
Árbitros
Alcaraz Yañez, Sergio | Principal |
Ahmed Abdeselam, Mohamed | Asistente |
Villanua Gaona, Jorge | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Serrano Gomez, Francisco Javier | 1 | Barrera Toro, Cristian |
2 | Sanchez Ramirez, Mario | 2 | Almenara Dominguez, Miguel Angel |
3 | Martinez Montesinos, Angel | 3 | Romero Tejero, Jose Luis |
4 | Muñoz Barrientos, Francisco Jose | 4 | Doblado Gonzalez, Juan De Dios |
5 | Diaz Menacho, Ruben | 5 | Sanchez Murillo, Daniel |
6 | Narvaez Trujillo, Jose Manuel | 6 | Reina Barrera, Miguel |
7 | Crespo Garrido, Jose Pedro | 7 | Gonzalez Sabate, Francisco Javier |
8 | Argudo Peña, Juan Andres | 8 | Fornell Perez, Daniel |
9 | Garcia Reguera, Jose Maria | 9 | Diaz Verde, Jose Antonio |
10 | Silveira Del Moral, Raul | 10 | Rosado Tejero, Gabriel |
11 | Sanchez Aragon, Manuel | 11 | Caravaca Castro, Alberto |
Reservas | Reservas | ||
13 | Gomez Benitez, Javier | 13 | Gomez Herrera, Manuel Alejandro |
12 | Ramirez Perez, Alberto | 12 | Garcia Barea, Francisco Javier |
14 | Aragon Morales, Joaquin | 14 | Sierra Labrador, Juan Diego |
15 | Cornejo Rodriguez, Jose Antonio | 15 | Cardenas Perez, Juan Luis |
16 | Villalba Gutierrez, David | 16 | Garrido Muñoz, Antonio Jose |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 14 | Aragon Morales, Joaquin | 20' | 12 | Garcia Barea, Francisco Javier | ||
7 | Crespo Garrido, Jose Pedro | 3 | Romero Tejero, Jose Luis | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
72' | 16 | Villalba Gutierrez, David | 60' | 16 | Garrido Muñoz, Antonio Jose | ||
9 | Garcia Reguera, Jose Maria | 2 | Almenara Dominguez, Miguel Angel | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
80' | 12 | Ramirez Perez, Alberto | 74' | 15 | Cardenas Perez, Juan Luis | ||
11 | Sanchez Aragon, Manuel | 7 | Gonzalez Sabate, Francisco Javier |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
60' | Silveira Del Moral, Raul | 23' | Garcia Barea, Francisco Javier | ||
62' | Argudo Peña, Juan Andres | 32' | Gonzalez Sabate, Francisco Javier | ||
70' | Sanchez Aragon, Manuel | 65' | Fornell Perez, Daniel | ||
87' | Martinez Montesinos, Angel | 80' | Garrido Muñoz, Antonio Jose | ||
85' | Reina Barrera, Miguel |
Goles
min. | jugador | |||
33' | Caravaca Castro, Alberto | LEB | ||
40' | Sanchez Aragon, Manuel | CON | ||
52' | Diaz Verde, Jose Antonio | LEB | ||
80' | Sanchez Aragon, Manuel | CON |