Acta del partido Esporles vs Poblense - Tercera División 2016
Acta
Local ![]() Esporles "A"Local Esporles "A" |
Resultado
0-2
|
Visitante Poblense "A"Visitante ![]() Poblense "A" |
Fecha: 2016-04-23 Hora: 17:10 Estadio: Esporles ()
Tercera Division (Liga) |
(Jornada 35)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Gonzalez Armijo, Guillermo Del. Equipo: Gonzalez Armijo, Guillermo : Arjona Jimenez, Miguel L | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Simonet Andreu, Bernardo : Troya Morilla, Oscar 2º : Huertas Pons, Eladio |
Árbitros
Sarmiento Ballester, Francisco Javier | Principal |
Bestard Servera, Luis | Asistente |
Pino Salas, Javier Francisco | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Andreu Prats, Enrique | 1 | Casero Martin, Jose Antonio |
2 | Gual Covas, Joan | 2 | Ramos Buades, Damia |
3 | Garcia Rullan, Luis | 3 | Noceras Porquer, Marti |
4 | Gomez Martinez, Raul | 4 | Rodriguez Povea, Javier |
5 | Duran Palmer, Jose A | 5 | Nicolau Gallego, Andres A |
6 | Alemany Alorda, Gaspar | 6 | Rojals Rovira, Josep |
7 | Frau Vich, Francisco | 7 | Collado Angulo, Cesar |
8 | Rigo Mercant, Joan | 8 | Gimenez Malberti, Luis P |
9 | Ferragut Guerrero, Antonio | 9 | Moral Serrano, Eduardo |
10 | Zheng , Jose | 10 | Diaz Recobeni, Saul |
11 | Castro Ortega, Adrian | 11 | Rojals Rovira, Sergi |
Reservas | Reservas | ||
13 | Ferrer Oliver, Joan | 13 | Bennassar Payeras, Miguel |
12 | Rueda Garcia, Ruben | 12 | Moranta Socias, Jaume |
14 | Font Bonet, Guillem | 14 | Fernandez Hernandez, Francisco J |
15 | Bordoy Vivancos, Jaume G | 15 | Cortes Tejada, Carles |
16 | Llabres Morey, Joan | 16 | Payeras Mestre, Maciá |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | 14 | Font Bonet, Guillem | 11' | 13 | Bennassar Payeras, Miguel | ||
10 | Zheng , Jose | 1 | Casero Martin, Jose Antonio | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | 16 | Llabres Morey, Joan | 73' | 16 | Payeras Mestre, Maciá | ||
3 | Garcia Rullan, Luis | 7 | Collado Angulo, Cesar | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | 12 | Moranta Socias, Jaume | |||||
2 | Ramos Buades, Damia |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
38' | Rigo Mercant, Joan | 48' | Rodriguez Povea, Javier | ||
52' | Alemany Alorda, Gaspar | 78' | Diaz Recobeni, Saul | ||
74' | Castro Ortega, Adrian | ||||
80' | Duran Palmer, Jose A | ||||
83' | Ferragut Guerrero, Antonio | ||||
84' | Duran Palmer, Jose A | ||||
87' | Gomez Martinez, Raul | ||||
89' | Gomez Martinez, Raul |
Goles
min. | jugador | |||
46' | Rojals Rovira, Sergi | PBL | ||
59' | Diaz Recobeni, Saul | PBL |