Acta del partido CD Huercal vs Atletico Porcuna - División Honor Senior 2024
Acta
Local ![]() C.D. HUERCALLocal C.D. HUERCAL |
Resultado
0-1
|
Visitante ATLETICO DE PORCUNA C.F.Visitante ![]() ATLETICO DE PORCUNA C.F. |
Estadio: Huércal - CAMPO MUNICIPAL (F-11, F-7) (Huércal De Almería)
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 2) |
(Jornada 18)
|
Entrenador | Entrenador | |||
BENAVENTE HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | BUENO PORCUNA, ANTONIO FRANCISCO |
Árbitros
PLÁ MUÑOZ | Principal |
FAEZ SANTOVENIA | Asistente |
URBANO MANCERA | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | MARTINEZ GARRIDO, ARTURO | 13 | SANZ MENGIBAR, PABLO JESUS |
2 | UROZ GIL, ALEJANDRO | 3 | OLEA MEDINA, EDUARDO |
3 | HERNANDEZ SALMERON, ANTONIO | 4 | CALZADO AREVALO, ANTONIO |
4 | PASTOR RUIZ, AGUSTIN | 6 | ABOUTARIK MOYA, OMAR |
5 | ONIGHO, AIMUANMWONSA PRO | 7 | PEGALAJAR VALERO, JUAN SEBASTIAN |
7 | AMADOR JIMENEZ, JOSE | 9 | DELGADO MARTINEZ, ADRIAN |
10 | HERRADA BERLANGA, FRANCISCO JESUS | 17 | RAMIREZ EGEA, JUAN DE LA CRUZ |
11 | MARTINEZ RUEDA, ANTONIO | 19 | RODRIGUEZ RUIZ, MANUEL |
18 | MORA SAAVEDRA, IVAN ANDRES | 20 | VERA POZO, SALVADOR |
19 | BARBERO JIMENEZ, JAVIER | 21 | ESTRELLA TELLEZ, JUAN JOSE |
22 | AMATE SALVADOR, ANTONIO FRANCISCO | 22 | MVEMBA VUITI, WILLY |
Reservas | Reservas | ||
1 | HERRADA BERLANGA, ANGEL | 1 | POZO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
8 | CEAMANOS VILLEGAS, JOSE JESUS | 5 | SANABRIA GAY, JORGE |
9 | SPIRES, LEE RICHARD | 10 | MORENTE HERRADOR, SERGIO |
15 | EL MAZZOUJI, OUALID | 14 | PEREZ COBO, MARIO |
20 | UROZ GIL, MIGUEL | 15 | GONZALEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER |
21 | RODRIGUEZ GERENA, IVAN ADEXE | 23 | CORTES AYUSO, JOSE LUIS |
24 | PEDERNERA, LUCAS JOAQUIN | 24 | VILLANUEVA MENDOZA, MANUEL ANDRES |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
22' | MARTINEZ RUEDA, ANTONIO | 46' | CALZADO AREVALO, ANTONIO | ||||
SPIRES, LEE RICHARD | GONZALEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | AMADOR JIMENEZ, JOSE | 62' | MVEMBA VUITI, WILLY | ||||
RODRIGUEZ GERENA, IVAN ADEXE | VILLANUEVA MENDOZA, MANUEL ANDRES | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
69' | PASTOR RUIZ, AGUSTIN | 67' | PEGALAJAR VALERO, JUAN SEBASTIAN | ||||
PEDERNERA, LUCAS JOAQUIN | PEREZ COBO, MARIO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
76' | AMATE SALVADOR, ANTONIO FRANCISCO | 77' | ABOUTARIK MOYA, OMAR | ||||
BARBERO JIMENEZ, JAVIER | MORENTE HERRADOR, SERGIO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
76' | CEAMANOS VILLEGAS, JOSE JESUS | 78' | CORTES AYUSO, JOSE LUIS | ||||
EL MAZZOUJI, OUALID | RODRIGUEZ RUIZ, MANUEL | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
89' | UROZ GIL, ALEJANDRO | 89' | DELGADO MARTINEZ, ADRIAN | ||||
UROZ GIL, MIGUEL | SANABRIA GAY, JORGE |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
8' | AMATE SALVADOR, ANTONIO FRANCISCO | 24' | RAMIREZ EGEA, JUAN DE LA CRUZ | ||
80' | ONIGHO, AIMUANMWONSA PRO | ||||
82' | HERRADA BERLANGA, FRANCISCO JESUS | ||||
90' | EL MAZZOUJI, OUALID |
Goles
min. | jugador | |||
48' | RODRIGUEZ RUIZ, MANUEL | ATL |