Acta del partido Ibarburu vs CD Utrera C - 4ª Andaluza Sevilla Cadete 2019
Acta
Local ![]() Ibarburu C.F.Local Ibarburu C.F. |
Resultado
0-0
|
Visitante C.D. UtreraVisitante ![]() C.D. Utrera |
Fecha: 2018-11-10 Hora: 11:30:00 Estadio: Ibarburu Municipal (F11-F7) ()
4ª Sevilla Cadete 2019 - Grupo 7 |
(Jornada )
|
Entrenador | Entrenador |
Árbitros
Martin Ramos,Jose | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Varela Flores, Francisco Javier | 1 | Castro Torralba, Juan |
2 | Cano Rodriguez, Alejandro | 2 | Majaron Navarro, Alvaro |
3 | Gonzalez Rayo, Joaquin | 3 | Martinez Dianez, Mario |
4 | Porras Ferreras, Alberto | 4 | Lopez Lopez, Mario |
5 | Gonzalez Rayo, Enrique | 5 | Lopez Campanario, Alvaro |
6 | Gonzalez Garcia, Jose Maria | 6 | Garcia Hernandez, Inmanol |
7 | Cano Pineda, Adrian | 7 | Benitez Lucenilla, Ismael |
8 | Gamarro Gracia, Manuel Fernando | 8 | Calvo Aviles, Ivan |
9 | Ramos Fuentes, Daniel | 9 | Garcia Angulo, Juan Damian |
10 | Navarro Gutierrez, Manuel | 10 | Gonzalez Garcia, Carlos |
11 | Campos Vera, David | 11 | Peña Auto, Angel |
Reservas | Reservas | ||
12 | Lopez Marquez, Ismael | 12 | Zamorano Sanchez, Francisco Javier |
13 | Espinosa Velasco, Juan Carlos | 13 | Cruz Guirado, Aurelio |
14 | Sillero Funez, David | 14 | Medina Moreno, Alejandro |
15 | Delgado Rey, German | 15 | Hurley , Collin Joseph |
23 | Dominguez Perez, Francisco Jose | 16 | Galan Humanes, Agustin |
17 | Fernandez Sanchez, Francisco Javier |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
72' | Dominguez Perez, Francisco Jose | 60' | Lopez Lopez, Mario | ||
50' | Garcia Hernandez, Inmanol |