Acta del partido CD Laredo vs Velarde CF - Tercera División 2019
Acta
Local ![]() C.D. LaredoLocal C.D. Laredo |
Resultado
0-1
|
Visitante Velarde C.F.Visitante ![]() Velarde C.F. |
Fecha: 00-00-0000 Hora: 00:00:00 Estadio: Laredo 1 (Laredo) ()
Tercera División - Grupo 3 |
(Jornada 14)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico: Del. Campo: Cobo Carrera, Jose Angel, Del. Equipo: Cobo Carrera, Jose Angel, Entrenador: Pérez Rodríguez, Raúl , 2º Entrenador: Sierra Haro, Carmelo , Ats O Ftp: Perez Gutierrez, Javier | Cuerpo Técnico: Del. Equipo: Aja Lopez, Jose A, Entrenador: Cruz Sanchez, Carlos , Ats O Ftp: Novoa Ortiz, Tamara |
Árbitros
Merino Fuentes , Juan | Principal |
Melon Lanza , Miguel | Asistente |
Campelo Ñunez , Jaime | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Puras Martinez, David | 1 | Rodriguez Ramos, Pablo |
2 | Rasines Diez, Alex | 2 | Garcia Perez, Iñigo |
3 | Terron Arroyo, Jose Carlos | 3 | Bada Hierro, Miguel Angel |
4 | Aguirre Romaña, David | 4 | Sainz Gonzalez, Javier |
5 | Mier Fernandez, Alvaro | 5 | Muñoz Gomez, Javier |
6 | Pérez González, Simón Luca | 6 | Alfageme Hurtado, Victor |
7 | Vinatea Castillo, David | 7 | Tresgallo Gallo, Sergio |
8 | San Emeterio Lezcano, Oscar | 8 | Gómez Segurola, Jorge |
9 | Cobo Valle, Manuel | 9 | Alberdi Alén, Juan |
10 | Argos Ocerin, Ivan | 10 | Gonzalez Iglesias, Diego |
11 | Lopez Garcia, Jonathan | 11 | Arias Del Rio, Jose Enrique |
Reservas | Reservas | ||
13 | Lopez Cue, Isaac | 12 | Diez Ibarbia, Alberto |
14 | Ortiz Goyenechea, Manuel | 13 | Garcia Tejedor, Jaime |
15 | Saralegui Odriozola, Jon Ander | 14 | Gómez Rego, Santiago |
16 | Camino Gandara, David | 15 | Lamarana Diallo, Mamadou |
17 | Ruiz Garcia, Alejandro | 16 | Bouwe Kamga, Ulrich Brice |
18 | Lazcano Ayarza, Asier | 17 | Gutierrez Antolin, Diego |
18 | Lombana Alzate, Steven |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
45' | 14 | Ortiz Goyenechea, Manuel | 61' | 14 | Gómez Rego, Santiago | ||
9 | Cobo Valle, Manuel | 6 | Alfageme Hurtado, Victor | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
45' | 17 | Ruiz Garcia, Alejandro | 77' | 18 | Lombana Alzate, Steven | ||
11 | Lopez Garcia, Jonathan | 10 | Gonzalez Iglesias, Diego | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
57' | 18 | Lazcano Ayarza, Asier | 86' | 15 | Lamarana Diallo, Mamadou | ||
4 | Aguirre Romaña, David | 9 | Alberdi Alén, Juan |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
44' | Aguirre Romaña, David | 15' | Alberdi Alén, Juan | ||
71' | Terron Arroyo, Jose Carlos | 32' | Muñoz Gomez, Javier | ||
75' | Puras Martinez, David | 55' | Alfageme Hurtado, Victor | ||
66' | Sainz Gonzalez, Javier | ||||
74' | Bouwe Kamga, Ulrich Brice | ||||
79' | Sainz Gonzalez, Javier |
Goles
min. | jugador | |||
1' | Sainz Gonzalez, Javier | VEL | ||
65' | Sainz Gonzalez, Javier | VEL | ||
70' | Argos Ocerin, Ivan | LAR | ||
84' | Ortiz Goyenechea, Manuel | LAR |