Acta del partido Som Maresme FC vs Alcorcón - Segunda División 2016
Acta
Local ![]() LlagosteraLocal Llagostera |
Resultado
4-0
|
Visitante AlcorcónVisitante ![]() Alcorcón |
Fecha: 2016-03-27 Hora: 17:00 Estadio: Nou Municipal Palamós (Palamós)
Liga 2ª División |
Temporada 2015/2016 (Jornada 31)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Alsina Garcia, Josep Oriol | Lopez Muñiz, Juan Ramon |
Árbitros
Arcediano Monescillo, Dámaso | Principal |
Jiménez Moreno, Jaime | Asistente |
Hernández Ramos, Iván | Asistente |
Escudero Marín, Ricardo | 4º Árbitro |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Roman Hinojo, Rene | 13 | Jimenez Lopez, Daniel |
25 | De Los Reyes Dominguez, Samuel | 25 | Insa Bohigues, Ignacio |
8 | Comadevall Crous, Josep Maria | 6 | Rodriguez Benito, Jose Manuel |
9 | Exposito Ruiz, Juan Jose | 7 | Rodriguez Sanchez, David |
10 | Lorenzo Poquet, Natalio | 16 | Bellvis Llorens, Carlos |
12 | Maso Ribas, Jordi | 17 | Tienza Nuñez, Fausto Antonio |
16 | Herrero Gomez, Jesus Maria | 18 | Toribio Gutierrez, Daniel |
18 | Tebar Ramiro, Marcos | 21 | Plano Pedreño, Oscar |
19 | Enríquez García, Adolfo | 22 | Tomar Ramos, Nelson Augusto |
23 | Rios Reina, Jose Antonio | 24 | Gomez Campaña, Jose |
24 | Escasi Oliva, Alberto | 28 | Roman Alvarez, Fernando |
Reservas | Reservas | ||
3 | Hernandez Perera, Ruyman De Jesus | 2 | Vega , Federico Dario Jose |
14 | Cruz Hernandez, Alejandro | 4 | Paez Cardona, Rafael |
15 | Sanchez Fuentes, Emilio Jose | 5 | Ochirosii , Iulian Razvan |
17 | Fernandez Martinez, Rafael | 9 | Juan Mayordomo, Alfredo |
21 | Imaz Balleste, Jesus | 14 | Rey Vazquez, Alvaro |
22 | Martinez Martinez, Benjamin | 27 | Alonso Garcia, Ricardo |
30 | Ratti Fredes, Kevin Nicolas | 30 | Pastrana Carrasco, Víctor |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
61' | 15 | Emilio | 31' | 9 | Mayor | ||
Pitu | Toribio | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | 21 | Imaz | 31' | 30 | Víctor | ||
Rios | Plano | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
76' | 14 | Alex Cruz | 59' | 5 | Razvan | ||
Fofo | Bellvis |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
51' | Fofo | 4' | Plano | ||
82' | Samuel | 44' | Roman | ||
62' | Fausto | ||||
67' | Rodriguez | ||||
71' | Jose | ||||
72' | Razvan |
Goles
min. | jugador | |||
26' | Natalio | SMR | ||
28' | Natalio | SMR | ||
34' | Natalio | SMR | ||
74' | Fofo | SMR |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
UE Llagostera:
- + En el minuto 51 el jugador (19) Enríquez García, Adolfo fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con el brazo, cortando una jugada del equipo contrario y evitando con ello la posibilidad de ser recibido por un adversario
- + En el minuto 82 el jugador (25) De Los Reyes Dominguez, Samuel fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
- + En el minuto 4 el jugador (21) Plano Pedreño, Oscar fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 44 el jugador (28) Roman Alvarez, Fernando fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance.
- + En el minuto 62 el jugador (17) Tienza Nuñez, Fausto Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 67 el jugador (6) Rodriguez Benito, Jose Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- + En el minuto 71 el jugador (24) Gomez Campaña, Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Formular observaciones a una de mis decisiones.
- + En el minuto 72 el jugador (5) Ochirosii , Iulian Razvan fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
UE Llagostera:
-
Expulsiones
-
UE Llagostera:
- Ninguna
- Ninguna
-
AD Alcorcón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
UE Llagostera:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Otras incidencias: Se guardó un minuto de silencio, antes del comienzo del partido, en homenaje a las víctimas de los atentados en Bruselas.