Acta del partido Moralo vs CD Don Benito - Tercera División 2016
Acta
Local ![]() Moralo C.P. "A"Local Moralo C.P. "A" |
Resultado
1-2
|
Visitante C.D. Don Benito "A"Visitante ![]() C.D. Don Benito "A" |
Fecha: 2016-01-31 Hora: 16:30 Estadio: Campo Municipal Navalmoral De La Mata ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Jornada 23)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Gómez Isabel , Julio Del. Equipo: Fernandez Fernandez, Valentin : Terron Repilado, Domingo 2º : Redondo Curiel, Sergio | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Paredes Monzon, Jose Antonio : Garcia Sosa, Emilio Jose |
Árbitros
Bote Gonzalez, Juan Diego | Principal |
Merchan Conde, Alberto | Asistente |
Casimiro Caleya, Jose Francisco | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Paniagua Gonzalez, Luis | 1 | Garcia Sosa, Victor |
2 | Fernandez Gonzalez, Eduardo | 2 | Calderon Pove, Manuel |
5 | Juanals Gallego, Alvaro | 3 | Jaraiz Borreguero, Juan Gabriel |
7 | Gomez Fernandez, Jonathan | 4 | Hernandez Genoves, Oscar |
8 | Pintado Bergas, Alejandro | 5 | Ramiro Perez, Javier |
9 | Gordo Rodriguez, Raul | 6 | Abubakar, Karim |
10 | Gomez Fernandez, Sergio | 7 | Rodriguez Gonzalez, Carlos Manuel |
11 | Perez Pinilla, Alvaro | 8 | Garcia-Alcala Cuenca, Cristopher |
15 | Jesus Fale, Ruben Miguel | 9 | Parralejo Bonilla, Isidro |
17 | Sánchez Marcos, Iván | 10 | Martin Romo Garcia Adamez, Francisco J |
18 | Martin Martin, Alejandro | 11 | Moreno Ruiz, Patricio |
Reservas | Reservas | ||
13 | Luis Luengo, Javier | 13 | Sosa Pajuelo, Mario |
3 | Baile Mendo, Oscar | 12 | Duran Barba, Ricardo |
12 | Camacho Gomez, Ignacio | 14 | Moruno Barroso, Juan Jose |
19 | Del Vals González, Gonzalo | 15 | Barragan Gonzalez, Alejandro |
20 | Betancourt Ramirez, Andres Felipe | 16 | Rodriguez Lapman, Miguel David |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
80' | 12 | Camacho Gomez, Ignacio | 57' | 16 | Rodriguez Lapman, Miguel David | ||
2 | Fernandez Gonzalez, Eduardo | 7 | Rodriguez Gonzalez, Carlos Manuel | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 12 | Duran Barba, Ricardo | |||||
6 | Abubakar, Karim | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
89' | 14 | Moruno Barroso, Juan Jose | |||||
9 | Parralejo Bonilla, Isidro |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
20' | Martin Martin, Alejandro | 17' | Garcia-Alcala Cuenca, Cristopher | ||
50' | Paniagua Gonzalez, Luis | 68' | Garcia Sosa, Victor | ||
75' | Gomez Fernandez, Sergio | 70' | Hernandez Genoves, Oscar | ||
88' | Juanals Gallego, Alvaro | 71' | Abubakar, Karim | ||
89' | Jesus Fale, Ruben Miguel |
Goles
min. | jugador | |||
8' | Moreno Ruiz, Patricio | DBN | ||
16' | Gordo Rodriguez, Raul | MOR | ||
32' | Parralejo Bonilla, Isidro | DBN |