Acta del partido Olivenza vs Extremadura B - Tercera División 2018
Acta
Local ![]() Olivenza F.C.Local Olivenza F.C. |
Resultado
2-1
|
Visitante Extremadura U.D. "B"Visitante ![]() Extremadura U.D. "B" |
Fecha: 2017-09-10 Hora: 20:00 Estadio: Ciudad Deportiva Olivenza ()
Tercera Division Nacional (Tercera Division) |
(Jornada 3)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Martinez Gallego, Juan Jose Del. Equipo: Lopez Bautista, Francisco Javier : Rivera Vega, Felix P 2º : Ortega Cotano, Marco Antonio | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Ceballos Beltran, Francisco Manuel : De Paula Gamero, Oscar |
Árbitros
Miranda Bolaños, Daniel | Principal |
Cuadrado Lopez-Romero, Sebastian | Asistente |
Venero Murillo, Alejandro | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Benitez Garcia, Jose Miguel | 1 | Thebault , Louis Takaji Julien |
2 | Aguinaco Chamorro, Victor | 2 | Nsi Eyanga, Jose Antonio Mba |
7 | Silva Dominguez, Faustino | 3 | Izquierdo Caro, Alberto |
8 | Fernandez Garcia, Juan Jose | 4 | Rodriguez Gonzalez, Demetrio |
14 | Rodriguez Diez, Alberto | 5 | Salazar Arencon, Manuel |
15 | Arias Silva, Carlos | 6 | Moreno Bonilla, Roberto |
17 | Becerra Martinez, Silverio | 7 | Gonzalez Martinez, Samuel |
19 | Maya Barrantes, Fernando | 8 | Rossetto, Dylan |
20 | Casero Hernandez, Javier | 9 | Alvarez Suarez, Marcos |
21 | Sanchez Valero, Jonathan | 10 | Izquierdo Olivera, Rafael |
22 | Fuentes Galavi, Jaime Raul | 11 | Rubia Gomez, Miguel Angel |
Reservas | Reservas | ||
30 | Silva Rodriguez, Carlos | 13 | Sanchez Sosa, Cristopher Ezequiel |
3 | Galvan Carretas, Gundemaro | 12 | Prieto Machado, Tomas |
9 | Diop Naiale, Ndongo | 14 | Garre Martinez, Jose Antonio |
10 | Olivera Silva, Juan Luis | 15 | Montaño Montoya, Juan Carlos |
23 | Alvero Cordero, Alejandro | 16 | Alfaro Moreno Llermanos , Gonzalo Alejandro |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | 10 | Olivera Silva, Juan Luis | 55' | 15 | Montaño Montoya, Juan Carlos | ||
22 | Fuentes Galavi, Jaime Raul | 10 | Izquierdo Olivera, Rafael | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | 9 | Diop Naiale, Ndongo | 81' | 16 | Alfaro Moreno Llermanos , Gonzalo Alejandro | ||
17 | Becerra Martinez, Silverio | 7 | Gonzalez Martinez, Samuel | ||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
69' | 23 | Alvero Cordero, Alejandro | 86' | 14 | Garre Martinez, Jose Antonio | ||
2 | Aguinaco Chamorro, Victor | 2 | Nsi Eyanga, Jose Antonio Mba |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
19' | Silva Dominguez, Faustino | 20' | Gonzalez Martinez, Samuel | ||
44' | Rodriguez Diez, Alberto | 88' | Rodriguez Gonzalez, Demetrio | ||
79' | Diop Naiale, Ndongo | ||||
86' | Arias Silva, Carlos | ||||
89' | Sanchez Valero, Jonathan |
Goles
min. | jugador | |||
24' | Gonzalez Martinez, Samuel | EXT | ||
59' | Diop Naiale, Ndongo | OLI | ||
85' | Olivera Silva, Juan Luis | OLI |