Acta del partido Parc vs Martinenc - Primera Catalana 2025
Acta
Local ![]() Parc, U.d. ALocal Parc, U.d. A |
Resultado
1-1
|
Visitante Martinenc, F.c. AVisitante ![]() Martinenc, F.c. A |
Estadio: CAMP DE FUTBOL CEM FORT-PIENC (Barcelona)
PRIMERA CATALANA - GRUP 2 |
(Jornada 10)
|
Entrenador | Entrenador | |||
VELOSO PEREZ, JOSE LUIS | CABALLERO GONZALEZ, JAVIER |
Árbitros
Boronat Llano | Principal |
Cerda Belda | Asistente |
Cases Hernandez | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Martinez Cabello, Izan | 1 | Casamayor Contel, Antonio |
8 | Pons Balleste, Guillem | 4 | Torres Gomez, Alejandro |
9 | Werckmeister Garcia, Ander | 6 | Sosa Moreno, Juan |
10 | Puigmacia Fabre, Joel | 9 | Njie Kambi, Bubacar |
12 | Beltran Mora, David Santiago | 10 | Tejada Gallardo, Edgar |
15 | Campos Fornell, Arnau | 14 | Gonzalez Alcantara, Carlos |
16 | Pons Cursach, Miquel Angel | 15 | Gaspa Alfonso, Eric |
21 | Valls Pagespetit, Victor | 17 | Espigol De Lemus, Max |
22 | Guijo Arbonés, Daniel | 19 | Aragones Padilla, Albert |
23 | Zeiss Lanzaco, Baruc | 23 | Martinez Atienza, Gerard |
25 | Domenech Medarde, Juan | 24 | Sanchez Pons, Ferran |
Reservas | Reservas | ||
3 | Sánchez Alaix, Arnau | 2 | Piferrer Grau, Roc |
4 | Macarulla Mackay, Sergi | 11 | Mulero Gonzalez, Sergio |
6 | Capel Cortes, Alvaro | 13 | Montoya Cusa, Victor |
11 | Adria Lombarte, Pol | 16 | Creixell Eduardo, Marc |
13 | Silvestre Brotons, Victor | 20 | Garriga Ors, Alejandro |
14 | Barros Moral, Iker | 22 | Delgado Flores, Cristian |
17 | Gil Tolosa, Guillem | ||
18 | Jimenez Cantos, Eric | ||
19 | Marti Fanlo, Guillem |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | Campos Fornell, Arnau | 63' | Aragones Padilla, Albert | ||||
Gil Tolosa, Guillem | Delgado Flores, Cristian | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
64' | Marti Fanlo, Guillem | 75' | Espigol De Lemus, Max | ||||
Pons Balleste, Guillem | Garriga Ors, Alejandro | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
82' | Adria Lombarte, Pol | 75' | Gonzalez Alcantara, Carlos | ||||
Barros Moral, Iker | Mulero Gonzalez, Sergio | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
82' | Domenech Medarde, Juan | 75' | Njie Kambi, Bubacar | ||||
Puigmacia Fabre, Joel | Piferrer Grau, Roc | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
85' | Creixell Eduardo, Marc | ||||||
Sosa Moreno, Juan |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
34' | Macarulla Mackay, Sergi | 54' | Espigol De Lemus, Max | ||
35' | Werckmeister Garcia, Ander | 88' | Garriga Ors, Alejandro | ||
40' | Campos Fornell, Arnau | 89' | Sanchez Pons, Ferran | ||
68' | Zeiss Lanzaco, Baruc |
Goles
min. | jugador | |||
10' | Tejada Gallardo, Edgar | FCM | ||
52' | Werckmeister Garcia, Ander | PAR |