Acta del partido Poblense vs PE Sant Jordi - Tercera Federación 2025
Acta
Local ![]() Poblense ALocal Poblense A |
Resultado
3-0
|
Visitante Pe Sant JordiVisitante ![]() Pe Sant Jordi |
Estadio: SA POBLA1 (Pobla (Sa))
Tercera Federacion (liga) |
(Jornada 22)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Troya Morilla, Oscar | Tomas Ferrer, Carlos |
Árbitros
CUBAS TORRAS | Principal |
REUS PORRAS | Asistente |
SANS POL | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Sabater De Juan, Vicente | 25 | Bonet Perez, Ivan |
3 | Payeras Alorda, Josep | 3 | Rozo, Nicholas |
5 | Nieto Vela, Daniel | 4 | Randazzo Fernandez, Gady Damian |
8 | Soler Femenias, Miguel | 5 | Ramon Diaz, Juan A |
10 | Capella Sallens, Miguel A | 6 | Casco Fernandez, Juan Martin |
11 | Pons Goñalons, Aitor | 9 | Rosillo Lopez, Ignacio |
15 | Vidal Crespi, Pep | 10 | Zanetti, Federico Damian |
16 | Payeras Serra, Marti | 14 | Pereira De Souza, Diego Deleon |
19 | Fernandez Broens, Alberto | 16 | Rojo Colomar, Nestor |
20 | Suasi Salamanca, Juan A | 21 | Escandell Oliver, Marcos |
21 | Martinez Hernandez, Diego | 23 | Carella Russo, Agustin |
Reservas | Reservas | ||
13 | Cruz Gavilla, Felquin Adrian | 13 | Rojo Colomar, Adrian |
2 | Cifre Navas, Juan | 7 | Berti, Emmanuel Agustin |
9 | Llabres Moragues, Miquel Bernadi | 8 | Siligato Olmos, Elias Javier |
18 | Lopez Teruel, Gregorio | 17 | Rial Soto, Xairo |
22 | Gonzalez Bonnin, Gerard | 18 | Riera Saborido, Toni |
23 | Herrera Herrera, John Michael | 20 | Kolie, Nyankoye Michel |
27 | El Mkadmi Ouali, Ayoub |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | Herrera Herrera, John Michael | 66' | Casco Fernandez, Juan Martin | ||||
Lopez Teruel, Gregorio | Escandell Oliver, Marcos | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | Martinez Hernandez, Diego | 66' | Kolie, Nyankoye Michel | ||||
Nieto Vela, Daniel | Siligato Olmos, Elias Javier | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | Capella Sallens, Miguel A | 86' | Berti, Emmanuel Agustin | ||||
Cifre Navas, Juan | Pereira De Souza, Diego Deleon | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | El Mkadmi Ouali, Ayoub | 86' | Ramon Diaz, Juan A | ||||
Fernandez Broens, Alberto | Rial Soto, Xairo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
81' | Llabres Moragues, Miquel Bernadi | ||||||
Pons Goñalons, Aitor |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
35' | Payeras Alorda, Josep | 72' | Berti, Emmanuel Agustin | ||
56' | Martinez Hernandez, Diego | ||||
65' | Payeras Alorda, Josep |
Goles
min. | jugador | |||
17' | Pons Goñalons, Aitor | PBL | ||
55' | Nieto Vela, Daniel | PBL | ||
75' | Fernandez Broens, Alberto | PBL |