Acta del partido Rayo Vallecano vs Real Betis - Primera División 2025
Acta
Local ![]() Rayo Vallecano de MadridLocal Rayo Vallecano de Madrid |
Resultado
2-2
|
Visitante Real Betis BalompiéVisitante ![]() Real Betis Balompié |
Estadio: Estadio de Vallecas (Madrid)
Campeonato Nacional de Primera División (Liga Regular - Único) |
(Jornada 36)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Perez Soto, Iñigo | Pellegrini Ripamonti, Manuel Luis |
Árbitros
González Fuertes | Principal |
Bárcena Rodríguez | Asistente |
Porras Rico | Asistente |
Ortega Herrera | 4º Árbitro |
Díaz De Mera Escuderos | Árbitro principal de VAR |
Hernández Ramos | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Batalla Barga, Augusto Martin | 13 | San Miguel Del Castillo, Adrian |
2 | Ratiu, Andrei Florin | 4 | De Souza Cardoso, Joao Lucas |
3 | Chavarria Perez, Josep Maria | 5 | Bartra Aregall, Marc |
4 | Diaz Fanjul, Pedro | 6 | Bernardo De Souza, Natan |
5 | Hernandez Umpierrez, Aridane | 7 | Dos Santos, Antony Matheus |
6 | Ciss, Ismaila Pathe | 10 | Ezzalzouli, Abdessamad |
7 | Palazón Camacho, Isaac | 12 | Rodriguez Araya, Ricardo Ivan |
18 | Garcia Rivera, Alvaro | 18 | Fornals Malla, Pablo |
19 | De Frutos Sebastian, Jorge | 19 | Hernandez Suarez, Juan Camilo |
20 | Balliu Campeny, Ivan | 22 | Alarcon Suarez, Francisco Roman |
24 | Lejeune, Florian Gregoire Claude | 23 | Sabaly, Youssouf |
Reservas | Reservas | ||
1 | Cardenas Lindez, Daniel | 41 | Gonzalez Pallares, Manuel |
8 | Trejo, Oscar Guido | 31 | De Souza Carvalho Fernandes, Guilherme |
9 | De Tomas Gómez, Raúl | 11 | Bakambu, Cedric |
11 | Nteka, Randy | 14 | Silva De Carvalho, William |
12 | Guardiola Navarro, Sergio | 15 | Perraud, Romain, Paul, Jean-michel |
15 | Gumbau Garriga, Gerard | 16 | Altimira Clavell, Sergi |
17 | Lopez Cabrera, Unai | 20 | Lo Celso, Giovani |
21 | Embarba Blazquez, Adrian | 24 | Ruibal Garcia, Aitor |
22 | Espino García, Luis Alfonso | 32 | Mendy, Nobel |
23 | Valentin Martin-luengo, Oscar | 36 | Rodriguez Caraballo, Jesus |
26 | De Las Sias Lopez, Marco | 40 | Ortiz Monterrey, Angel |
27 | Fernandez Balboa, Pelayo |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | Balliu Campeny, Ivan | 25' | Ruibal Garcia, Aitor | ||||
Ciss, Ismaila Pathe | Sabaly, Youssouf | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | De Frutos Sebastian, Jorge | 69' | Alarcon Suarez, Francisco Roman | ||||
Espino García, Luis Alfonso | Ezzalzouli, Abdessamad | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
67' | Lopez Cabrera, Unai | 69' | Lo Celso, Giovani | ||||
Valentin Martin-luengo, Oscar | Rodriguez Caraballo, Jesus | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
82' | Diaz Fanjul, Pedro | 77' | Bakambu, Cedric | ||||
Trejo, Oscar Guido | Fornals Malla, Pablo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
89' | Chavarria Perez, Josep Maria | 77' | Hernandez Suarez, Juan Camilo | ||||
Guardiola Navarro, Sergio | Silva De Carvalho, William |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
9' | Balliu Campeny, Ivan | 50' | Bartra Aregall, Marc | ||
53' | Bernardo De Souza, Natan | ||||
88' | Silva De Carvalho, William |
Goles
min. | jugador | |||
37' | De Frutos Sebastian, Jorge | RAY | ||
45' | Lejeune, Florian Gregoire Claude | RAY | ||
51' | Hernandez Suarez, Juan Camilo | BET | ||
61' | Alarcon Suarez, Francisco Roman | BET |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
Rayo Vallecano de Madrid
- En el minuto 9 el jugador (20) Balliu Campeny, Ivan fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor.
-
Real Betis Balompié
- En el minuto 50 el jugador (5) Bartra Aregall, Marc fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor.
- En el minuto 53 el jugador (6) Bernardo De Souza, Natan fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón.
- En el minuto 88 el jugador (14) Silva De Carvalho, William fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón.
-
Rayo Vallecano de Madrid
-
Expulsiones
-
Rayo Vallecano de Madrid
- Ninguna
-
Real Betis Balompié
- En el minuto 54 el técnico Doblas Santana, Antonio Baltasar fue amonestado por el siguiente motivo: Por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, desde el área técnica.
-
Rayo Vallecano de Madrid
-
Eventos de interés
- Ninguna
Público |
-
Normal
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
El inicio de la segunda parte se demora aproximadamente 2 minutos debido a la salida tardía del equipo local, pese a los reiterados avisos por parte del equipo arbitral. En el minuto 90+1, y estando el juego detenido, no permito la reanudación debido a que el portero del equipo local abandona el terreno de juego señalando hacia la grada. En ese momento el médico del equipo local D. Giovanni Antonio Mazzoca salta al terreno de juego y cruza el mismo para ir a la grada, donde se encontraba el portero, saltando a la misma para atender a una persona. Los jugadores se paran y no quieren continuar con el partido. Consultamos con el enlace de la UCO en el terreno de juego, y desconocen lo que está ocurriendo. Le indico que se ponga en contacto con la UCO para que me indiquen si debo continuar con el partido detenido o reanudar. Tras hablar con la UCO, el enlace me comunica que puedo proseguir el encuentro. Tras esto el portero del equipo local, se sienta en el suelo señalando la grada de nuevo. Ante esto, le indico al capitán del equipo local que el partido se debe reanudar tal y como me comunica la UCO. Finalmente el encuentro se reanuda 2 minutos más tarde. Tras finalizar el encuentro, una persona identificada por la Policía Nacional como D. David Cobeño Iglesias con DNI XXXXX, se dirige a mi asistente número 2 a viva voz y con aspavientos realizando observaciones a nuestras decisiones. Mientras está siendo identificado por la Policía Nacional, a mi paso, vuelve a realizar aspavientos, gritos a viva voz y golpea con el puño el túnel de vestuarios.