Acta del partido CE Sabadell vs Girona - Segunda División 2021
Acta
Local ![]() SabadellLocal Sabadell |
Resultado
2-2
|
Visitante GironaVisitante ![]() Girona |
Fecha: 2021-03-31 Hora: 19:00 Estadio: Estadi Municipal Nova Creu Alta (Sabadell)
Liga 2ª División |
Temporada 2020/2021 (Jornada 32)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Hidalgo Morilla, Antonio | Rodriguez Vilchez, Francisco Javier |
Árbitros
Hernandez Maeso, Francisco Jose | Principal |
Romano García, Judit | Asistente |
González Narváez, Álvaro | Asistente |
Muñoz García, Jayro | 4º Árbitro |
Vicandi Garrido, Iñaki | Árbitro principal de VAR |
Jara Cordobes, Victor | Asistente de VAR |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Mackay Abad, Juan | 1 | Martin Corral, Juan Carlos |
2 | Molina Martinez, Juan Diego | 2 | Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose |
3 | Ozkoidi Alba, Josu | 3 | Franquesa Dolz, Enric |
5 | Sanchez Muñoz, Jaime | 8 | Cristoforo , Sebastian Carlos |
7 | Pena Picos, Heber | 10 | Saiz Alonso, Samuel |
10 | Hernandez Marce, Edgar | 14 | Rodriguez Jimenez, Ramon |
12 | Rubio Fauria, Oscar | 16 | Bueno Couto, Yan |
15 | Fernández Blanco, Juan | 18 | Sylla , Mamadou |
16 | Boniquet Rodriguez, Xavi | 22 | Bueno , Santiago Ignacio |
21 | Rey Sanchez, Aaron | 24 | Gumbau Garriga, Gerard |
23 | Undabarrena Martinez, Iker | 38 | Martinez Lopez, Arnau |
Reservas | Reservas | ||
13 | Lazaro Fuoli, Diego Licinio | 13 | Ortolá Vaño, Adrián |
8 | Cuevas Algeciras, Adrian | 7 | Stuani , Cristhian Ricardo |
11 | Querol Mateu, Nestor | 9 | Bustos , Lautaro Nahuel |
14 | Romero Boza, Antonio | 11 | Benitez Caraballo, Francisco Aday |
17 | Garcia Raja, Victor | 15 | Ramirez Lopez, Juan Pedro |
18 | Capo Payeras, Pedro Luis | 17 | Calavera Espinach, Jordi |
19 | Guruzeta Rodriguez, Gorka | 19 | Moreno Taboada, Pablo |
20 | Sierra Perez, Gregorio | 20 | Fernandez Estrada, Valery |
28 | Riad Dnanou, Chadi | 21 | Luna Rodriguez, Antonio Manuel |
31 | Leal Coronilla, Froilan | 23 | Barcenas Herrera, Edgar Yoel |
26 | Kebe , Ibrahima | ||
27 | Terrats Espacio, Ramon |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
46' | 8 | Adri | 72' | 27 | Terrats | ||
Edgar Hernandez | Cristóforo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
60' | 17 | Victor | 72' | 26 | Kebe | ||
Héber | Gumbau | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
79' | 19 | Guruzeta | 81' | 7 | Stuani | ||
Stoichkov | Rodriguez | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
79' | 11 | Nestor | 87' | 19 | Pablo Moreno | ||
Aaron | Samu Saiz | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
90' | 20 | Gregorio | |||||
Boniquet |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
35' | Boniquet | 20' | Yan Couto | ||
43' | Edgar Hernandez | 23' | Bernardo | ||
50' | Sanchez | 78' | Rodriguez | ||
77' | Oscar R | 84' | Juanpe | ||
90' | Kebe |
Goles
min. | jugador | |||
8' | Stoichkov | SAB | ||
44' | Gumbau | GIR | ||
45' | Stoichkov | SAB | ||
51' | Samu Saiz | GIR |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
CE Sabadell FC SAD:
- + En el minuto 35 el jugador (16) Boniquet Rodriguez, Xavi fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 43 el jugador (10) Hernandez Marce, Edgar fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear con el brazo a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 50 el jugador (5) Sanchez Muñoz, Jaime fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario de forma temeraria.
- + En el minuto 77 el jugador (12) Rubio Fauria, Oscar fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario persistentemente impidiendo su avance.
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 20 el jugador (16) Bueno Couto, Yan fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 23 el jugador (2) Espinosa Zuñiga, Bernardo Jose fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 78 el jugador (14) Rodriguez Jimenez, Ramon fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear con el brazo a un adversario de forma temeraria en la disputa del balón.
- + En el minuto 84 el jugador (15) Ramirez Lopez, Juan Pedro fue amonestado por el siguiente motivo: Protestar de forma ostensible una decisión mía de orden técnico, desde la zona habilitada en la grada para los suplentes.
- + En el minuto 90 el jugador (26) Kebe , Ibrahima fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario cortando un ataque prometedor.
- Ninguna
-
CE Sabadell FC SAD:
-
Expulsiones
-
CE Sabadell FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
CE Sabadell FC SAD:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Ninguna