Acta del partido Santutxu Sub 16 vs Deportivo Alavés Sub 16 - Liga Vasca Cadete 2024
Acta
Local SANTUTXU FÚTBOL CLUBLocal SANTUTXU FÚTBOL CLUB |
Resultado
1-0
|
Visitante DEPORTIVO ALAVESVisitante DEPORTIVO ALAVES |
Estadio: MALLONA 1 (Bilbao)
LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA (GRUPO - 1) |
(Jornada )
|
Entrenador | Entrenador | |||
LAZARO SCOLA, IÑIGO I | MARTINEZ CASERAS, IGOR |
Árbitros
DEL PALACIO OLAZABALAGA | Principal |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | DIEZ TORRE, IBON | 1 | FERNANDEZ DE ZAÑ ANSORREGUI, JOKIN |
4 | FERNANDEZ SANTOLARIA, PABLO | 2 | GRAJALES BEIZTEGUI, OIER |
5 | REGO MORA, DIEGO | 3 | MACHURA PEDRAJO, DANIEL |
6 | GARCIA FERNANDEZ, OIER | 4 | OGHOMWENOTITI IKPEKHIA, EDEOGHOGHO PROMI |
8 | VEGA PRIETO, IKER | 5 | VIVIAN SANCHEZ, GABRIEL |
9 | MEDIERO ALBIZUA, EÑAUT | 6 | BENAISSA AGBALOU, HAYTAM |
10 | VAQUERO ARALUCE, MIKEL | 7 | CIPRIAN GARABITO, BRYAN SCOOTT |
11 | TOGOLA HERNANDEZ, XABIER SADA | 8 | SUSO JIMENEZ, DAVID |
18 | SIMON PAREDES, IGNACIO | 9 | FERNANDEZ CORTES, MATEO |
19 | HASSANI ZINEDINE, SOHAIB | 10 | IMGA MITOGO, CHRISTIAN |
21 | PALACIOS HERNANDEZ, ENEKO | 11 | CANTON ZARATE, MARKEL |
Reservas | Reservas | ||
25 | RIO ALONSO, IBAI DAVID | 13 | PEREZ DE ALBENIZ MONTAÑO, IKER |
14 | EGUIDAZU PINILLA, ASIER | 12 | OCHOA DE ALDA LOPEZ, HEGOI |
17 | MUÑOZ MARTIN, GUILLERMO | 14 | ARRIZABALAGA GOMEZ, HAITZ |
22 | ORTEGA HENALES, IBAI | 15 | MINGUEZ ARBAIZAR, ASIER |
16 | CASTAÑOS PEREZ DEL NOTARI, DAVID | ||
17 | ANGUIANO PRIETO, IZAN | ||
18 | ROMAN ALDEA, ADRIAN |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | MUÑOZ MARTIN, GUILLERMO | 40' | BENAISSA AGBALOU, HAYTAM | ||||
ORTEGA HENALES, IBAI | CASTAÑOS PEREZ DEL NOTARI, DAVID | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | TOGOLA HERNANDEZ, XABIER SADA | 40' | CIPRIAN GARABITO, BRYAN SCOOTT | ||||
VAQUERO ARALUCE, MIKEL | MINGUEZ ARBAIZAR, ASIER | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
71' | EGUIDAZU PINILLA, ASIER | 51' | ANGUIANO PRIETO, IZAN | ||||
MEDIERO ALBIZUA, EÑAUT | FERNANDEZ CORTES, MATEO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
56' | ARRIZABALAGA GOMEZ, HAITZ | ||||||
OGHOMWENOTITI IKPEKHIA, EDEOGHOGHO PROMI | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
68' | GRAJALES BEIZTEGUI, OIER | ||||||
OCHOA DE ALDA LOPEZ, HEGOI |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
39' | TOGOLA HERNANDEZ, XABIER SADA | 54' | OGHOMWENOTITI IKPEKHIA, EDEOGHOGHO PROMI | ||
73' | MUÑOZ MARTIN, GUILLERMO | 60' | IMGA MITOGO, CHRISTIAN | ||
80' | EGUIDAZU PINILLA, ASIER | 80' | CANTON ZARATE, MARKEL | ||
80' | MUÑOZ MARTIN, GUILLERMO | 80' | SUSO JIMENEZ, DAVID |
Goles
min. | jugador | |||
67' | MUÑOZ MARTIN, GUILLERMO | SAN |