Acta del partido Real Sporting vs Valencia - Primera División 2017
Acta
Local ![]() Real SportingLocal Real Sporting |
Resultado
1-2
|
Visitante ValenciaVisitante ![]() Valencia |
Fecha: 2016-10-16 Hora: 18:30 Estadio: El Molinón (Gijón)
Liga 1ª División |
Temporada 2016/2017 (Jornada 8)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Fernandez Antuña, Abelardo | Prandelli , Claudio Cesare |
Árbitros
Munuera Montero, Jose Luis | Principal |
Matías Caballero, José Manuel | Asistente |
Baena Espejo, Alfonso | Asistente |
Alvarez Borbolla, José Miguel | 4º Árbitro |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Cuellar Sacristan, Ivan | 1 | Alves Carreira, Diego |
4 | Mere Perez, Jorge | 2 | Cavaco Cancelo, Joao Pedro |
5 | Amorebieta Mardaras, Fernando | 4 | De Jesus Santos, Aderllan Leandro |
6 | Alvarez Diaz, Sergio | 7 | Suarez Mata, Mario |
7 | Rodriguez Romero, Victor | 8 | Perez , Enzo Nicolas |
8 | Ait Atmane -, Rachid | 10 | Parejo Muñoz, Daniel |
9 | Castro Garcia, Carlos | 14 | Gaya Peña, Jose L |
16 | Castellano Castro, Manuel | 19 | Moreno Machado, Rodrigo |
18 | Lopez Blanco, Ismael | 21 | Montoya Torralbo, Martin |
23 | Gómez Bordonado, Moisés | 22 | Mina Loreno, Santiago |
24 | Cop , Duje | 24 | Garay Gonzalez, Ezequiel Marcelo |
Reservas | Reservas | ||
13 | Mariño Villar, Diego | 13 | Domenech Sanchez, Jaume |
25 | Viguera Manzanares, Borja | 5 | Mangala , Eliaquim Hans |
2 | Pereira Dos Santos, Douglas | 9 | El Haddadi Mohamed, Munir |
10 | Cases Mora, Ignacio | 11 | Bakkali , Zakaria |
11 | Lora Ramos, Alberto | 16 | Cartabia , Federico Nicolas |
14 | Franco Alviz, Jorge | 20 | Medran Just, Alvaro |
17 | Afif , Akram Hassan | 23 | Abdennour , Aymen |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
63' | 25 | Viguera | 64' | 11 | Zakaria | ||
Duje | Santi Mina | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
70' | 14 | Franco | 89' | 20 | Medran | ||
Moi Gomez | Rodrigo | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
78' | 17 | Akram Hassan | |||||
Rodriguez |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
22' | Rachid | 79' | Zakaria | ||
45' | Duje | ||||
64' | Jorge | ||||
75' | Franco | ||||
89' | Amorebieta |
Goles
min. | jugador | |||
6' | Mario Suarez | VCF | ||
40' | Carlos Castro | SPO | ||
64' | Mario Suarez | VCF |
Eventos
Jugadores |
-
Amonestaciones
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- + En el minuto 22 el jugador (8) Ait atmane -, Rachid fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón.
- + En el minuto 45 el jugador (24) Cop , Duje fue amonestado por el siguiente motivo: Tras señalar el final de la primera parte y encontrándome aún en el terreno de juego, discutir y empujar a un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza.
- + En el minuto 64 el jugador (4) Mere Perez, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Golpear a un rival con el brazo de forma temeraria en la disputa del balón, derribándole.
- + En el minuto 75 el jugador (14) Franco Alviz, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón.
- + En el minuto 89 el jugador (5) Amorebieta Mardaras, Fernando fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón.
- Ninguna
-
Valencia CF SAD:
- + En el minuto 79 el jugador (11) Bakkali , Zakaria fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza.
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
-
Expulsiones
-
Real Sporting de Gijón SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Valencia CF SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Real Sporting de Gijón SAD:
-
Eventos de interés
- Ninguna
- Ninguna
Público |
-
Ninguna
Deficiencias en el campo, estadio o instalaciones |
-
Ninguna
Otros eventos de interés |
-
Ninguna