Acta del partido La Cañada Atlético Sub 19 B vs Almería Sub 19 B - Liga Nacional 2025
Acta
Local U.C.D. LA CAÑADA ATLocal U.C.D. LA CAÑADA AT |
Resultado
2-1
|
Visitante U.D. ALMERIA S.A.D.Visitante U.D. ALMERIA S.A.D. |
Estadio: Almería - CIUDAD DEPORTIVA LA CAÑADA (F-11, F-7) (Almería)
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 13) |
(Jornada 2)
|
Entrenador | Entrenador | |||
LOPEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL | CINTAS GONGORA, JUAN CARLOS |
Árbitros
BANU CIOBANU | Principal |
ESSAKKAKI BOUYFOUNASSEN | Asistente |
POZO FUENTES | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
13 | SAEZ MARTINEZ, PEDRO | 1 | ROSA FERNANDEZ, MARCO ANTONIO |
2 | FERNANDEZ VILLEGAS, FRANCISCO | 4 | MONTES CUADRI, MANUEL |
3 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR | 8 | NAVARRO MIRALLES, FRANCISCO JAVIER |
4 | CARRETERO PASAMONTES, FRANCISCO | 11 | VALLE GALVEZ, EDUARDO |
5 | CARCELES PARRA, DANIEL | 14 | RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO |
6 | MARTINEZ ORTEGA, SANTIAGO | 15 | URRIAGLI SANTIAGO, GERMAN |
7 | FERNANDEZ GUIRADO, FRANCISCO | 16 | IGLESIAS BAEZ, DOMINGO |
8 | ALVAREZ GRADE, NASSER | 18 | MARTOS PUGH, RAMON DAVID |
10 | NAVARRO MORGADO, ANTONIO | 20 | BRAVO GARCIA, MARCOS GABRIEL |
11 | DERGAL SABIR, ZAKARIA | 21 | CASADEVALL SANCHEZ, ROGER |
19 | SALAS RAMIREZ, DANIEL | 22 | SORIA ARNAU, ERIK |
Reservas | Reservas | ||
1 | SALMERON DE LOS REYES, DARIO | 13 | PEREZ ISIEKPEN, VICTOR |
12 | RIVAS ESTRABOT, HUGO | 3 | INIESTA FELICES, JUAN JOSE |
14 | NIETO ROMERA, IVAN | 6 | MARTINEZ NAVARRO, JOSE JAVIER |
15 | CUADRADO MIRALLES, LUIS | 7 | MENA MATEO, GABRIEL |
18 | MARIN IBAÑEZ, HUGO | 9 | ALBIAR SERRANO, HUGO |
20 | ALJARILLA VALVERDE, JOSE MIGUEL | 10 | MARTIN ACOSTA, DENIS |
21 | SANCHEZ MORENO, LUIS | 19 | JIMENEZ LOPEZ, DAVID |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | FERNANDEZ GUIRADO, FRANCISCO | 63' | JIMENEZ LOPEZ, DAVID | ||||
NAVARRO MORGADO, ANTONIO | MARTIN ACOSTA, DENIS | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | NIETO ROMERA, IVAN | 63' | MARTOS PUGH, RAMON DAVID | ||||
SANCHEZ MORENO, LUIS | URRIAGLI SANTIAGO, GERMAN | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75' | ALVAREZ GRADE, NASSER | 78' | INIESTA FELICES, JUAN JOSE | ||||
CUADRADO MIRALLES, LUIS | MENA MATEO, GABRIEL | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
75' | DERGAL SABIR, ZAKARIA | 78' | RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO | ||||
MARIN IBAÑEZ, HUGO | VALLE GALVEZ, EDUARDO | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
81' | ALJARILLA VALVERDE, JOSE MIGUEL | 79' | BRAVO GARCIA, MARCOS GABRIEL | ||||
SALAS RAMIREZ, DANIEL | MARTINEZ NAVARRO, JOSE JAVIER |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
12' | FERNANDEZ VILLEGAS, FRANCISCO | 20' | VALLE GALVEZ, EDUARDO | ||
93' | SANCHEZ MORENO, LUIS | 40' | RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO |
Goles
min. | jugador | |||
21' | CARRETERO PASAMONTES, FRANCISCO | UCD | ||
41' | URRIAGLI SANTIAGO, GERMAN | UDA | ||
60' | SANCHEZ MORENO, LUIS | UCD |