Acta del partido UD Arenal vs CD Sant Jordi - División de Honor Baleares 2025
Acta
Local ![]() Arenal ALocal Arenal A |
Resultado
0-3
|
Visitante Sant Jordi AVisitante ![]() Sant Jordi A |
Estadio: C.MUN. ARENAL F-11 (Llucmajor)
División De Honor Mallorca (liga) |
(Jornada 27)
|
Entrenador | Entrenador | |||
Troya Morilla, Andres | Oliver Porquer, Ivan |
Árbitros
GARAU BARCELO | Principal |
AGUILO FERRIOL | Asistente |
EGUASA | Asistente |
Jugadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Ramis Clar, Lluc | 25 | Verger Ferrer, Francisco Javier |
2 | Diop, Alou | 3 | Mas Garau, Bartomeu Miquel |
8 | Ferreira Comino, Adrian | 5 | Ruiz Sañudo, Antonio Gary |
9 | Verdera Rigo, Tolo | 9 | Rodriguez Cerda, Pedro |
10 | Pericas Calvete, Adrian | 10 | Olmedo Terrasa, Francisco J |
14 | Gordillo Ferrari, Antonio | 17 | Ramirez Geraghty, Cameron |
15 | Gimenez Sianturi, Vicente Valentino | 19 | Ateca Henares, Pau |
17 | Gueye, Cheikh Oumar Foutiyou | 21 | Font Barreiro, Javier M |
21 | Ucles Bauza, Sergio | 22 | Osorio Osorio, Juan D |
24 | Riveron Palumbo, Nicolas R | 24 | Gallardo Rago, Tomas |
25 | Candel Ramis De Ayreflor, Jose F | 27 | Jove, Baltazar |
Reservas | Reservas | ||
3 | Sarr, Alioune | 2 | Garcia Berga, Aaron |
6 | Arasa Mir, Martin | 6 | Serra Serra, Raul |
13 | Verdera Rigo, Albert | 7 | Llinas Piza, Tomeu |
18 | Venturini Hernandez, Xavier | 8 | Carballa Perez, Alberto |
19 | Garau Thomas, Pau F | 11 | Olmedo Terrasa, Marc |
16 | Tur Alvarez, Antonio | ||
26 | Piza Consuegra, Antoni |
Sustituciones
min. | jugador | min. | jugador | ||||
59' | Arasa Mir, Martin | 59' | Jove, Baltazar | ||||
Candel Ramis De Ayreflor, Jose F | Olmedo Terrasa, Marc | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
77' | Venturini Hernandez, Xavier | 75' | Carballa Perez, Alberto | ||||
Verdera Rigo, Tolo | Osorio Osorio, Juan D | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
81' | Garau Thomas, Pau F | 83' | Gallardo Rago, Tomas | ||||
Gimenez Sianturi, Vicente Valentino | Garcia Berga, Aaron | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
81' | Gordillo Ferrari, Antonio | 83' | Llinas Piza, Tomeu | ||||
Sarr, Alioune | Olmedo Terrasa, Francisco J | ||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
83' | Rodriguez Cerda, Pedro | ||||||
Ruiz Sañudo, Antonio Gary | |||||||
min. | jugador | min. | jugador | ||||
83' | Serra Serra, Raul | ||||||
Tur Alvarez, Antonio |
Amonestaciones
min. | jugador | min. | jugador | ||
55' | Ruiz Sañudo, Antonio Gary |
Goles
min. | jugador | |||
76' | Ruiz Sañudo, Antonio Gary | SJO | ||
80' | Carballa Perez, Alberto | SJO | ||
81' | Carballa Perez, Alberto | SJO |