Estadísticas Bernardo Silva
Temporada 2025/26
Último partido
63'
Bernardo Silva
Nacido el 10 Agosto 1994 en Lisboa
Manchester City
Premier League
Monaco
Ligue 1
Manchester City
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Arsenal | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 |
|
2
|
|
Manchester City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 |
|
3
|
|
Chelsea | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 |
|
4
|
|
Sunderland | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
|
5
|
|
Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 16%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
23/08/2023
|
|
|
Renovación
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
50M
Fichaje
|
|
14/15
20/01/2015
|
|
|
16M
Fichaje
|
|
14/15
19/01/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
|
14/15
07/08/2014
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 66M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
84
▲
|
| Últimos 6 meses | 27 |
4
▼
|
0.15
▼
|
83
▲
|
| Últimos 365 días | 60 |
7
▼
|
0.12
▼
|
83
▲
|
| Últimos 3 años | 183 |
30
▼
|
0.16
▼
|
83
▲
|
| Últimos 5 años | 313 |
51
▼
|
0.16
▼
|
81
▲
|
| Carrera | 734 |
130
▲
|
0.18
▲
|
79
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 926' | 31 | 6.1 | 84 |
|
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 645' | 31 | 5.6 | 84 | |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 281' | 31 | 5.8 | 84 | |
|
2024/25 | 52 | 6 | 5 | 10 | 0 | 52 | 45 | 7 | 4172' | 30 | 6.3 | 83 |
|
2023/24 | 49 | 12 | 10 | 9 | 0 | 49 | 43 | 6 | 3767' | 29 | 7.1 | 83 |
|
2022/23 | 55 | 7 | 6 | 9 | 0 | 55 | 38 | 17 | 3604' | 28 | 6.5 | 82 |
|
2021/22 | 50 | 13 | 6 | 6 | 0 | 50 | 46 | 4 | 3919' | 27 | 7.3 | 80 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 422 | 329 | 29766' | 74 | 56 |
|
3 | 147 | 115 | 10448' | 28 | 14 |
|
1 | 38 | 33 | 2993' | 7 | 6 |
|
1 | 2 | 0 | 23' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 277 | 215 | 19433' | 43 | 41 |
|
3 | 101 | 80 | 7322' | 24 | 10 |
|
11 | 100 | 78 | 6935' | 17 | 11 |
|
1 | 38 | 33 | 2993' | 7 | 6 |
|
8 | 32 | 27 | 2468' | 11 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 591' | 31 | 5.8 | 80 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 333' | 31 | 5.6 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 258' | 30 | 5.6 | 82 | |
|
2024 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 894' | 30 | 6.5 | 84 |
|
2023 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 679' | 29 | 6.9 | 82 |
|
2022 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 930' | 28 | 6.2 | 82 |
|
2021 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 903' | 27 | 6.2 | 78 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 106 | 90 | 7364' | 14 | 8 |
|
3 | 12 | 10 | 889' | 5 | 4 |
|
1 | 7 | 6 | 547' | 2 | 2 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 26 | 21 | 1738' | 3 | 4 |
|
8 | 21 | 14 | 1136' | 1 | 0 |
|
3 | 19 | 19 | 1502' | 6 | 2 |
|
4 | 18 | 16 | 1391' | 2 | 1 |
|
2 | 9 | 7 | 597' | 0 | 0 |
Títulos
-
Subcampeón de la Eurocopa Sub 21 -
Campeón de la Taça de Portugal -
4
Campeón de la EFL Cup -
Campeón de la Ligue 1 -
Campeón de Portugal
Logros más importantes

