Estadísticas João Palhinha
Temporada 2025/26
Último partido
J. Palhinha
Nacido el 9 Julio 1995 en Lisboa
Tottenham Hotspur
Premier League
Bayern München
Bundesliga
Sporting CP
Liga Portugal Betclic
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 24 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
AFC Bournemouth | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 |
|
13
|
|
Brighton & Hove Albion | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 |
|
14
|
|
Tottenham Hotspur | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 |
|
15
|
|
Crystal Palace | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 |
|
16
|
|
Leeds United | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 |
Posición en el campo
- Mediocentro 23%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
03/08/2025
|
|
|
5M
Cesión O/C
|
|
24/25
11/07/2024
|
|
|
51M
Fichaje
|
|
22/23
04/07/2022
|
|
|
20M
Fichaje
|
|
20/21
31/07/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 71M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 32 |
5
▲
|
0.16
▲
|
73
▲
|
| Año natural | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
74
▲
|
| Últimos 6 meses | 35 |
5
▲
|
0.14
▲
|
73
▲
|
| Últimos 365 días | 46 |
5
▲
|
0.11
▲
|
73
▲
|
| Últimos 3 años | 131 |
10
▲
|
0.08
▲
|
77
▲
|
| Últimos 5 años | 229 |
19
▲
|
0.08
▲
|
76
▲
|
| Carrera | 420 |
30
▲
|
0.07
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 32 | 5 | 3 | 9 | 0 | 32 | 22 | 10 | 2090' | 30 | 6.5 | 73 |
|
21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1393' | 30 | 6.4 | 73 | |
|
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 355' | 30 | 5.6 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.8 | 74 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.5 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72' | 30 | 6.2 | 70 | |
|
2024/25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 985' | 29 | 5.3 | 75 |
|
2023/24 | 39 | 4 | 1 | 13 | 0 | 39 | 36 | 3 | 3178' | 28 | 6.8 | 79 |
|
2022/23 | 40 | 4 | 0 | 14 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3445' | 27 | 7.1 | 77 |
|
2021/22 | 39 | 3 | 0 | 9 | 1 | 39 | 33 | 6 | 2766' | 26 | 6.5 | 74 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 95 | 71 | 6296' | 7 | 20 |
|
2 | 79 | 75 | 6623' | 8 | 27 |
|
2 | 75 | 65 | 5663' | 5 | 21 |
|
1 | 32 | 22 | 2090' | 5 | 9 |
|
1 | 29 | 26 | 2381' | 0 | 9 |
|
1 | 25 | 10 | 985' | 0 | 3 |
|
4 | 21 | 13 | 1116' | 1 | 5 |
|
1 | 17 | 16 | 1470' | 1 | 9 |
|
1 | 4 | 4 | 330' | 1 | 2 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 164 | 135 | 11933' | 8 | 43 |
|
3 | 89 | 81 | 7215' | 10 | 32 |
|
4 | 21 | 13 | 1116' | 1 | 5 |
|
4 | 20 | 11 | 1100' | 1 | 4 |
|
1 | 17 | 6 | 665' | 0 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50' | 30 | 4.1 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50' | 30 | 4.2 | 72 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4 | 70 | |
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 606' | 29 | 5.4 | 79 |
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 530' | 28 | 6.3 | 79 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 63' | 27 | 4.3 | 75 |
|
2021 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 503' | 26 | 5.3 | 73 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 37 | 20 | 1752' | 2 | 8 |
|
2 | 6 | 2 | 205' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 4 | 382' | 2 | 2 |
|
3 | 6 | 2 | 135' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 530' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 5 | 394' | 0 | 3 |
|
2 | 5 | 3 | 276' | 0 | 0 |
Títulos
-
3
Campeón de la Copa de la Liga de Portugal -
Campeón de Portugal -
Centrocampista del año -
Campeón de la Supercopa de Portugal
Logros más importantes




