Perfil de J. Ramos
Temporada 2023/24
Nacido el 02 octubre 1992 en Talaigua Nuevo
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Extremo derecho 14%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Libre
|
22/23
04/01/2023
|
|
|
Traspaso
|
22/23
31/12/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
22/23
15/02/2022
|
|
|
Cesión
|
20/21
10/09/2020
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 27 |
4
▲
|
0.15
▲
|
61
|
Últimos 6 meses | 17 |
4
▲
|
0.24
▲
|
62
▲
|
Últimos 365 días | 27 |
4
▲
|
0.15
▲
|
61
|
Últimos 3 años | 71 |
9
|
0.13
|
61
|
Últimos 5 años | 134 |
22
▲
|
0.16
▲
|
64
▲
|
Carrera | 446 |
59
▲
|
0.13
▲
|
61
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1660' | 32 | 5.8 | 61 |
|
15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 863' | 32 | 5.5 | 62 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.8 | 62 | |
|
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 545' | 31 | 5.3 | 59 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72' | 31 | 4.7 | 59 | |
|
2022/23 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 1193' | 31 | 5.2 | 60 |
|
2021/22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1307' | 30 | 6.4 | 63 |
|
2020/21 | 40 | 6 | 1 | 4 | 1 | 40 | 28 | 12 | 2384' | 29 | 6 | 68 |
|
2019/20 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1256' | 28 | 7 | 65 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 94 | 49 | 4577' | 14 | 8 |
|
3 | 92 | 69 | 6059' | 10 | 13 |
|
2 | 62 | 55 | 4883' | 14 | 2 |
|
3 | 42 | 24 | 2177' | 5 | 4 |
|
3 | 35 | 28 | 1653' | 4 | 0 |
|
1 | 34 | 25 | 2151' | 1 | 3 |
|
1 | 27 | 18 | 1660' | 4 | 6 |
|
1 | 27 | 11 | 1193' | 2 | 5 |
|
1 | 17 | 16 | 1307' | 3 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 157 | 104 | 8951' | 19 | 17 |
|
13 | 148 | 102 | 8957' | 21 | 18 |
|
12 | 40 | 25 | 2496' | 8 | 1 |
|
1 | 17 | 16 | 1307' | 3 | 2 |
|
5 | 15 | 10 | 834' | 1 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 330' | 18 | 4.8 | 46 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 330' | 18 | 4.8 | 46 | |
|
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.5 | 39 |
|
2009 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 313' | 17 | 4.6 | 36 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 3 | 403' | 2 | 2 |
|
1 | 5 | 4 | 330' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 2 | 296' | 1 | 2 |
|
1 | 5 | 1 | 107' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 330' | 0 | 0 |