Estadísticas M. Pulkrab
Temporada 2026/27
M. Pulkrab
Nacido el 23 Mayo 1997 en Praha
República Checa
Teplice
Liga Checa
Mladá Boleslav
2. Bundesliga
Sparta Praha
Liga Checa
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Mladá Boleslav | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
|
4
|
|
Sigma Olomouc | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 |
|
5
|
|
Teplice | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
|
6
|
|
Zbrojovka Brno | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
|
7
|
|
Sparta Praha | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | +6 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 2%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
|
20/21
30/09/2020
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 9 |
3
▲
|
0.33
▲
|
62
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
4
▲
|
0.29
▲
|
61
▲
|
| Últimos 365 días | 27 |
6
▼
|
0.22
▼
|
60
▲
|
| Últimos 3 años | 90 |
12
▼
|
0.13
▼
|
57
|
| Últimos 5 años | 136 |
22
▼
|
0.16
▼
|
57
|
| Carrera | 294 |
77
▲
|
0.26
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 618' | 29 | 7.1 | 62 |
|
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 618' | 29 | 7.1 | 62 | |
|
2025/26 | 27 | 5 | 4 | 5 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1278' | 28 | 6.4 | 59 |
|
2024/25 | 36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 | 975' | 27 | 5.9 | 55 |
|
2023/24 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 28 | 12 | 16 | 1141' | 26 | 5.4 | 56 |
|
2022/23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 841' | 26 | 5.5 | 58 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 25 | 2528' | 18 | 11 |
|
2 | 64 | 21 | 2116' | 7 | 12 |
|
2 | 37 | 19 | 1893' | 19 | 13 |
|
2 | 36 | 24 | 1896' | 8 | 5 |
|
2 | 29 | 22 | 1799' | 10 | 9 |
|
1 | 17 | 10 | 841' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 360' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 36' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 61' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 197 | 100 | 9077' | 51 | 41 |
|
8 | 16 | 8 | 733' | 9 | 2 |
|
1 | 16 | 10 | 813' | 0 | 1 |
|
2 | 9 | 2 | 230' | 1 | 4 |
|
3 | 6 | 5 | 396' | 5 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 609' | 21 | 5.7 | 64 |
|
6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520' | 21 | 5.5 | 64 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89' | 21 | 5.8 | 66 | |
|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 20 | 6.9 | 57 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168' | 20 | 4.6 | 55 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 19 | 4.2 | 43 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 115' | 19 | 4.4 | 43 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 9 | 789' | 2 | 3 |
|
2 | 9 | 7 | 573' | 4 | 3 |
|
1 | 6 | 3 | 208' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 196' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 41' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 8 | 656' | 1 | 3 |
|
1 | 6 | 3 | 208' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 291' | 3 | 3 |
|
2 | 5 | 3 | 314' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 282' | 1 | 0 |
Logros más importantes

