Estadísticas N'Golo Kanté
Temporada 2026/27
Último partido
N. Kanté
Nacido el 29 Marzo 1991 en Paris
Francia
Mali
Fenerbahçe
Liga Turca
Al-Ittihad
Liga Saudí
Chelsea
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 7 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Kocaelispor | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
|
5
|
|
Alanyaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
|
6
|
|
Fenerbahçe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
|
7
|
|
Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
|
8
|
|
Kasımpaşa | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
Posición en el campo
- Centrocampista 24%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/02/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
16/07/2016
|
|
|
36M
Fichaje
|
|
15/16
03/08/2015
|
|
|
9M
Fichaje
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 45M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 11 |
0
▼
|
75
▼
|
|
| Últimos 6 meses | 20 |
1
▼
|
0.05
▼
|
76
▼
|
| Últimos 365 días | 54 |
3
|
0.06
|
76
▼
|
| Últimos 3 años | 139 |
11
▲
|
0.08
▲
|
77
|
| Últimos 5 años | 200 |
13
▲
|
0.07
▲
|
79
▲
|
| Carrera | 635 |
38
▲
|
0.06
▲
|
77
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 843' | 35 | 7 | 75 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 410' | 35 | 7.1 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 7 | 75 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 343' | 35 | 6.9 | 75 | |
|
2025/26 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1470' | 35 | 7.1 | 77 |
|
2025/26 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2287' | 34 | 7 | 77 |
|
2024/25 | 35 | 4 | 4 | 6 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3074' | 34 | 7.2 | 78 |
|
2023/24 | 44 | 4 | 6 | 4 | 1 | 44 | 43 | 1 | 3791' | 33 | 6.9 | 77 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 269 | 232 | 20562' | 13 | 38 |
|
4 | 107 | 105 | 9286' | 10 | 11 |
|
2 | 81 | 77 | 6844' | 6 | 11 |
|
1 | 40 | 35 | 3163' | 1 | 3 |
|
2 | 40 | 37 | 3244' | 4 | 7 |
|
2 | 29 | 27 | 2313' | 2 | 4 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 227 | 209 | 18428' | 12 | 32 |
|
3 | 79 | 79 | 6939' | 8 | 7 |
|
2 | 39 | 36 | 3223' | 2 | 6 |
|
1 | 37 | 35 | 3062' | 3 | 7 |
|
1 | 37 | 36 | 3183' | 2 | 5 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 166' | 35 | 5.9 | 77 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 166' | 35 | 5.9 | 77 | |
|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 8 | 77 |
|
2024 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 895' | 33 | 6.5 | 77 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155' | 31 | 5.6 | 83 |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 587' | 30 | 5.9 | 84 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 69 | 59 | 5210' | 2 | 8 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 23 | 16 | 1580' | 1 | 0 |
|
3 | 14 | 13 | 1088' | 0 | 3 |
|
4 | 12 | 12 | 1040' | 1 | 3 |
|
4 | 10 | 8 | 648' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 594' | 0 | 2 |
Logros más importantes

