Estadísticas Olivier Giroud
Temporada 2026/27
Último partido
O. Giroud
Nacido el 30 Septiembre 1986 en Chambéry
Francia
Lille
Ligue 1
Los Angeles FC
MLS - Liga USA
Arsenal
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Olympique Lyonnais | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 |
|
3
|
|
Paris FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
|
4
|
|
Lille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
|
5
|
|
Stade Rennais | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
|
6
|
|
PSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
18/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
19/04/2023
|
|
|
Renovación
|
|
21/22
17/07/2021
|
|
|
1M
Fichaje
|
|
21/22
04/06/2021
|
|
|
Renovación
|
| Cantidad total en traspasos | 34M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
78
|
| Últimos 6 meses | 11 |
2
▼
|
0.18
▼
|
78
|
| Últimos 365 días | 42 |
9
▼
|
0.21
▼
|
78
|
| Últimos 3 años | 138 |
33
▼
|
0.24
▼
|
81
▲
|
| Últimos 5 años | 242 |
75
▼
|
0.31
▼
|
81
▲
|
| Carrera | 907 |
344
▲
|
0.38
▲
|
79
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 269' | 39 | 6.8 | 78 |
|
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 256' | 39 | 6.9 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 39 | 6.2 | 78 | |
|
2025/26 | 44 | 11 | 1 | 3 | 0 | 44 | 25 | 19 | 2431' | 39 | 6.6 | 78 |
|
2024/25 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 852' | 38 | 6.1 | 78 |
|
2023/24 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1085' | 38 | 6.6 | 80 |
|
2023/24 | 47 | 17 | 9 | 2 | 1 | 47 | 39 | 8 | 3343' | 37 | 6.9 | 85 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 253 | 169 | 15898' | 105 | 33 |
|
3 | 132 | 106 | 9019' | 49 | 18 |
|
4 | 119 | 60 | 5674' | 39 | 5 |
|
2 | 85 | 80 | 7080' | 39 | 14 |
|
2 | 67 | 64 | 5683' | 36 | 11 |
|
2 | 50 | 28 | 2700' | 12 | 5 |
|
2 | 38 | 21 | 1937' | 5 | 3 |
|
2 | 25 | 3 | 530' | 2 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 255 | 152 | 14451' | 90 | 21 |
|
4 | 108 | 89 | 7972' | 41 | 14 |
|
3 | 97 | 75 | 6424' | 39 | 14 |
|
4 | 84 | 60 | 5599' | 32 | 15 |
|
12 | 65 | 46 | 3995' | 24 | 17 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 237' | 37 | 4.6 | 83 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 55' | 37 | 4.1 | 82 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 182' | 37 | 4.9 | 84 | |
|
2023 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 350' | 37 | 5.5 | 85 |
|
2022 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 721' | 36 | 7.1 | 83 |
|
2021 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 157' | 34 | 4.8 | 73 |
|
2020 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 424' | 34 | 5.8 | 77 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 137 | 89 | 7411' | 57 | 8 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 55 | 34 | 2819' | 29 | 2 |
|
2 | 18 | 12 | 984' | 9 | 1 |
|
3 | 18 | 14 | 1134' | 5 | 2 |
|
5 | 17 | 13 | 1092' | 6 | 1 |
|
4 | 15 | 6 | 558' | 3 | 1 |
Logros más importantes

