Estadísticas Benzema
Temporada 2025/26
Último fichaje
Último partido
K. Benzema
Nacido el 19 Diciembre 1987 en Lyon
Francia
Argelia
Al-Hilal SFC
Liga Saudí
Al-Ittihad
Primera División
Real Madrid
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 21 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Al-Hilal SFC | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 53 | 18 | +35 |
|
2
|
|
Al-Ahli SFC | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 35 | 12 | +23 |
|
3
|
|
Al-Nassr | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 49 | 18 | +31 |
|
4
|
|
Al-Qadsiah FC | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 18 | +26 |
|
5
|
|
Al-Taawoun | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 21 | +15 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 2%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/02/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
09/10
09/07/2009
|
|
|
35M
Fichaje
|
|
05/06
01/07/2005
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
03/04
01/07/2003
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 35M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 21 |
16
▲
|
0.76
▲
|
85
▲
|
| Año natural | 6 |
4
▲
|
0.67
▲
|
84
▲
|
| Últimos 6 meses | 21 |
16
▲
|
0.76
▲
|
85
▲
|
| Últimos 365 días | 37 |
26
▲
|
0.7
▲
|
85
▲
|
| Últimos 3 años | 109 |
75
▲
|
0.69
▲
|
89
▲
|
| Últimos 5 años | 212 |
157
▲
|
0.74
▲
|
91
▲
|
| Carrera | 986 |
515
▲
|
0.52
▲
|
83
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1809' | 38 | 7.7 | 85 |
|
14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1193' | 38 | 6.9 | 85 | |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 6.5 | 85 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 37 | 8.1 | 85 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.1 | 85 | |
|
2024/25 | 33 | 25 | 9 | 2 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2823' | 37 | 8.6 | 86 |
|
2023/24 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2461' | 36 | 7.3 | 91 |
|
2022/23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 274' | 35 | 7.1 | 95 |
|
2022/23 | 43 | 31 | 6 | 1 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3602' | 35 | 7.9 | 95 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 648 | 554 | 47133' | 354 | 13 |
|
5 | 148 | 111 | 9874' | 66 | 4 |
|
4 | 87 | 85 | 7367' | 57 | 3 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 439 | 375 | 32028' | 238 | 9 |
|
18 | 152 | 132 | 11108' | 90 | 3 |
|
5 | 112 | 81 | 7152' | 43 | 3 |
|
3 | 64 | 64 | 5468' | 38 | 2 |
|
12 | 49 | 39 | 3280' | 25 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.2 | 97 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.2 | 97 | |
|
2021 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 952' | 33 | 7 | 93 |
|
2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 273' | 27 | 5.8 | 82 |
|
2014 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 942' | 26 | 7 | 84 |
|
2013 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 623' | 25 | 5.7 | 80 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 97 | 73 | 6358' | 37 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 184' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 41' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 43 | 31 | 2537' | 15 | 0 |
|
5 | 20 | 12 | 1168' | 6 | 1 |
|
3 | 12 | 9 | 792' | 5 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 859' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
Títulos
-
5
Campeón de la Champions League -
4
Campeón de la Liga Española -
2
Máximo goleador -
4
Campeón de la Supercopa de Europa -
4
Campeón del Mundial de Clubes de la FIFA
Logros más importantes


