Trayectoria de Andrey Solomatin
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 356 | 31 | 5.1 | 56 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 356' | 31 | 5.1 | 56 | |
|
2005/06 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 988 | 30 | 6.1 | 59 |
|
2005/06 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1587 | 30 | 6.5 | 59 |
|
2005/06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 30 | 5.9 | 59 |
|
2004/05 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 644 | 29 | 5.2 | 59 |
|
2004/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 28 | 4 | 65 |
|
2003/04 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 618 | 28 | 5.6 | 65 |
|
2003/04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 4 | 72 |
|
2002/03 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1270 | 27 | 5.7 | 71 |
|
2001/02 | 25 | 3 | 0 | 9 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1857 | 27 | 7.1 | 72 |
|
2000/01 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 536 | 25 | 5.8 | 63 |
|
2000/01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 204 | 25 | 5.2 | 65 |
|
1999/00 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1242 | 24 | 6.4 | 67 |
|
1998/99 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1082 | 23 | 6 | 72 |
|
1997/98 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2492 | 23 | 7.1 | 72 |
|
1996/97 | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2981 | 21 | 6.7 | 71 |
|
1995/96 | 31 | 2 | 2 | 5 | 1 | 31 | 29 | 2 | 2532 | 20 | 6.7 | 67 |
|
1994/95 | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2066 | 19 | 7.3 | 64 |
278 | 12 | 16 | 63 | 1 | 278 | 231 | 47 | 20736 | - | - | - |
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 27 | 6 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 27 | 5.1 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 27 | 6.3 | 73 | |
|
2002 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 573 | 26 | 6 | 71 |
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 25 | 6.3 | 65 |
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 23 | 4.6 | 72 |
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 22 | 5.2 | 69 |
|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 71 |
|
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 63 |
|
1995 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 225 | 19 | 5.1 | 30 |
17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1319 | - | - | - |
Resumen carrera
Equipos | PJ | PJ | PT | PS | Min | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 356 | 31 | 5.1 | 56 |
|
19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1587 | 30 | 6.2 | 59 |
|
13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 988 | 30 | 6.2 | 59 |
|
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 914 | 30 | 6.6 | 59 |
|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 618 | 28 | 6 | 65 |
|
56 | 3 | 1 | 19 | 0 | 56 | 39 | 17 | 3674 | 28 | 4.7 | 65 |
|
13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1011 | 27 | 5.7 | 73 |
|
165 | 8 | 13 | 25 | 1 | 165 | 139 | 26 | 12599 | 25 | 5.6 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 22 | 6 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 225 | 19 | 5.8 | 30 |
295 | 13 | 16 | 68 | 2 | 295 | 246 | 49 | 22055 | - | - | - |